Nb chevaux : 11
Prix : 17040€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre hingstar och valacker 175.001 - 420.000 kr samt 3-ariga och aldre ston 175.001 - 620.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 080128 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h00
1 -
READLY WINNER
2 -
JUST FOR SHOW
GOOP Bjo. - 2140
m - F5
- WALLIN Fredrik
(25) 4a 7a 6a 0a 8a
Gains : 12022 €
3 -
BOOMTOWN
SVEDBERG Mar. B. - 2140
m - H6
- SVEDBERG Markus B
(25) 8a 1a 2a Da 3a
Gains : 15096 €
4 -
BEAUTY EVO
SJOSTROM Cla. - 2140
m - F6
- LEPISTO Hanna
1a (25) 3a 7a 5a 0a
Gains : 13282 €
5 -
WHOOPSY LADAY
LIND Chr. - 2140
m - F6
- Lind Christian
0a 1a (25) 5a 2a 0a
Gains : 37896 €
6 -
FRECCIA LAKSMY
OHLSSON Ulf - 2140
m - F5
- GOCCIADORO Alessandro
(25) 6a 8a 2a 4a 0a
Gains : 0 €
7 -
JE T'AIME LEGACY
STRANDBERG Eli. - 2140
m - H5
- DI LUCA Philip
0a (25) 3a 3a 3a 1a
Gains : 0 €
8 -
BOUQUET BRODDE
KIHLSTROM Orj. - 2140
m - H6
- ELFSTRAND Mimmi
(25) 0a 6a 0a 6a (24) 1a
Gains : 15352 €
9 -
FULIGGINE PAL
ANDERSSON Osk. J. - 2140
m - F5
- TINTER Sybille
7a 7a (25) 4a 2a 4a
Gains : 0 €
10 -
STEADY COUNTESS
TIETZ Tho. - 2140
m - F4
- TINTER Sybille
2a (25) 1a 1a 6a 3a
Gains : 1450 €
11 -
KIND OF SILVER
WESTHOLM Jor. - 2140
m - F6
- WESTHOLM Jorgen
5a (25) 0m 0a 6a 2a
Gains : 15255 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - readly winner | djuse mag. a. | 2140m | H4 | djuse mattias | (25) 1a 1a 3a 1a 4a | 6.9 | |||||||||||||
| 2 - just for show | goop bjo. | 2140m | F5 | wallin fredrik | (25) 4a 7a 6a 0a 8a | 44.8 | |||||||||||||
| 3 - boomtown | svedberg mar. b. | 2140m | H6 | svedberg markus b | (25) 8a 1a 2a Da 3a | 2.7 | |||||||||||||
| 4 - beauty evo | sjostrom cla. | 2140m | F6 | lepisto hanna | 1a (25) 3a 7a 5a 0a | 9.4 | |||||||||||||
| 5 - whoopsy laday | lind chr. | 2140m | F6 | lind christian | 0a 1a (25) 5a 2a 0a | 49.9 | |||||||||||||
| 6 - freccia laksmy | ohlsson ulf | 2140m | F5 | gocciadoro alessandro | (25) 6a 8a 2a 4a 0a | 85.3 | |||||||||||||
| 7 - je t'aime legacy | strandberg eli. | 2140m | H5 | di luca philip | 0a (25) 3a 3a 3a 1a | 6.4 | |||||||||||||
| 8 - bouquet brodde | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | elfstrand mimmi | (25) 0a 6a 0a 6a (24) 1a | 17.2 | |||||||||||||
| 9 - fuliggine pal | andersson osk. j. | 2140m | F5 | tinter sybille | 7a 7a (25) 4a 2a 4a | 5.1 | |||||||||||||
| 10 - steady countess | tietz tho. | 2140m | F4 | tinter sybille | 2a (25) 1a 1a 6a 3a | 11.1 | |||||||||||||
| 11 - kind of silver | westholm jor. | 2140m | F6 | westholm jorgen | 5a (25) 0m 0a 6a 2a | 102.6 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.