Cliquez ici pour voir l'avis sur VIDA SABROSA (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
ORIZZONTI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ORIZZONTI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANGELA CLASICA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STRONG DIVA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FASHION BOY (CHL) sur ZEturf.fr
6 -
FRIDAY (CHL)
7 -
EL JOKER (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL JOKER (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
ZOBOOMAFOO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZOBOOMAFOO (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
EL AMIGO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL AMIGO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NOUGATINI FLOWER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANHATTAN PROJECT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MENTE BRILLANTE (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
SUPER FLY (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUPER FLY (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
IL TONINO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur IL TONINO (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
FIRST POINT'S (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIRST POINT'S (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - vida sabrosa (chl) | rubilar bry. | 54k | M7 | bernal gomez r. a. | 1 | 0p 12p (25) 12p 13p 8p 8p 1p 14p 2p 3p 7 | |||||||||||||
| 2 - orizzonti (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | M8 | machulas g. l. | 2 | 11p (25) 9p 12p 7p 8p 5p 6p 12p 0p 0p 12 | |||||||||||||
| 3 - angela clasica (chl) | carvacho azua die. a. | 55k | F5 | rodrigo quiroz s. | 3 | 6p 14p (25) 14p 2p 0p 1p 9p 4p 6p 4p 2p | |||||||||||||
| 4 - strong diva (chl) | avila contreras rob. r. | 54k | F5 | covarrubias m. | 4 | (25) 8p 11p 4p 12p 2p 1p 3p 1p 7p 10p 5p | |||||||||||||
| 5 - fashion boy (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 55k | M4 | pichara jadue j. c. | 5 | 12p (25) 1p 11p 3p 8p 3p 1p 4p 2p 2p 8p | |||||||||||||
| 6 - friday (chl) | gonzalez seb. | 54k | F4 | rodrigo quiroz s. | 6 | 4p 2p 6p (25) 2p 5p 4p 3p 3p 7p 9p 2p 11 | |||||||||||||
| 7 - el joker (chl) | valdivia ign. i. | 55k | M5 | rodrigo quiroz s. | 7 | 9p 12p (25) 9p 5p 1p 6p 4p 14p 9p 4p 10p | |||||||||||||
| 8 - zoboomafoo (chl) | gonzalez joh. | 54k | M6 | aldo castagneto u. | 8 | 12p 2p (25) 3p 5p 9p 2p 10p 8p 1p 14p 6p | |||||||||||||
| 9 - el amigo (chl) | seith tom. | 54k | M7 | aldo castagneto u. | 9 | 5p (25) 3p 4p 6p 2p 3p 4p 4p 3p 8p 11p 8 | |||||||||||||
| 10 - nougatini flower (chl) | cisternas ayala raf. f. | 55k | F4 | marco pavez o. | 10 | 7p (25) 1p 1p 2p 2p | |||||||||||||
| 11 - manhattan project (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 53k | M6 | carlos melero f. | 11 | 0p 1p (25) 10p 2p 13p 10p 10p 6p 9p 5p 1 | |||||||||||||
| 12 - mente brillante (chl) | ronald fournet | 54k | M6 | pichara jadue j. c. | 12 | 10p 13p 1p (25) 8p 6p 5p 10p 9p 5p 2p 3p | |||||||||||||
| 13 - super fly (chl) | ramirez nic. | 54k | H5 | pichara jadue j. c. | 13 | 12p (25) 5p 9p 8p 3p 8p 7p 4p 5p 5p 13p | |||||||||||||
| 14 - il tonino (chl) | zuniga diaz jor. e. | 56k | M4 | urbina h. l. | 14 | (25) 11p 2p 3p 2p 7p 4p 5p 2p 9p 5p 11p | |||||||||||||
| 15 - first point's (chl) | barrera aburto h. | 54k | M6 | rodrigo quiroz s. | 15 | 10p (25) 1p 7p 5p 13p 6p 12p 12p 14p 0p | |||||||||||||
