Cliquez ici pour voir l'avis sur QUE HICE MAL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BONITA FLOR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALABRA CIERTA (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
NANVERQUI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NANVERQUI (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
BEBETIAN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEBETIAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOOD MORNING RED (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA TOSTADORA (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
REDQUIVER (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur REDQUIVER (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
CANOVANAS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CANOVANAS (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
BHADRAK (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BHADRAK (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SENORITA JERICO (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
MANGINO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANGINO (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
POP VISION (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur POP VISION (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
SOY ENRIQUETA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOY ENRIQUETA (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
CHILLY WILLY (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHILLY WILLY (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - que hice mal (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | F4 | jaime hirmas r. | 1 | 5p 8p 9p (25) 7p 3p 6p 8p 9p 11p 14p 14p | |||||||||||||
| 2 - bonita flor (chl) | acevedo espinoza geo. a. | 56k | F6 | ubilla p. j. | 2 | 6p (25) 12p 12p 6p 3p 8p 12p 2p 3p 4p 8p | |||||||||||||
| 3 - palabra cierta (chl) | carvacho azua die. a. | 58k | F8 | rodrigo quiroz s. | 3 | 2p 4p 5p 10p (25) 4p 4p 3p 5p 8p 5p 9p 9 | |||||||||||||
| 4 - nanverqui (chl) | painen berrios r. a. | 56k | F8 | maritza perez a. | 4 | 12p 10p (25) 13p 8p 8p 8p 10p 7p 3p 1p 5 | |||||||||||||
| 5 - bebetian (chl) | ayala ben. | 56k | F8 | jaime hirmas r. | 5 | 14p (25) 10p 10p 13p 12p 9p 11p 12p 6p 1 | |||||||||||||
| 6 - good morning red (chl) | vargas iva. | 56k | M6 | hernan pacheco p. | 6 | 0p 9p (25) 11p 13p 0p 6p 14p 13p 14p 13p | |||||||||||||
| 7 - la tostadora (chl) | galaz valenzuela p. | 57k | F6 | hernan pacheco p. | 7 | 3p 8p 4p 11p 8p (25) 3p 9p 6p 4p 3p 3p 4 | |||||||||||||
| 8 - redquiver (chl) | barrera aburto h. | 56k | M6 | rodrigo quiroz s. | 8 | 13p (25) 8p 13p 8p 9p 0p 12p 6p 10p 0p 1 | |||||||||||||
| 9 - canovanas (chl) | varas villaroel ari. | 56k | F11 | jose venegas p. | 9 | 12p (25) 12p 12p 5p 0p 12p 10p 7p 10p 14 | |||||||||||||
| 10 - bhadrak (chl) | covarrubias rivera and. c. | 56k | H5 | jose bravo m. | 10 | 4p 11p (25) 12p 7p 7p 5p 8p 8p 13p 11p 1 | |||||||||||||
| 11 - senorita jerico (chl) | jimenez toro h. | 56k | F8 | jaime hirmas r. | 11 | 10p (25) 9p 9p 8p 5p 6p 10p 6p 12p 14p 7 | |||||||||||||
| 12 - mangino (chl) | morales fra. | 56k | M10 | alberto aviles l. | 12 | 10p 9p 5p (25) 13p 4p 11p 5p 6p 8p 2p 3p | |||||||||||||
| 13 - pop vision (chl) | bustamante m. a. | 56k | F9 | lagunas r. e. | 13 | 10p (25) 10p 9p 4p 3p 0p 9p 5p 11p 6p 11 | |||||||||||||
| 14 - soy enriqueta (chl) | aros gus. a. | 59k | F10 | padovani figu a. m. | 14 | 1p 10p 4p 4p (25) 0p 11p 2p 6p 13p 7p 12 | |||||||||||||
| 15 - chilly willy (chl) | fabian medina | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 15 | 8p 13p (25) 9p 11p 10p 6p 5p 11p 7p 8p 5 | |||||||||||||
