Nb chevaux : 15
Prix : 2567€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
ME VERAS CAER (CHL)
2 -
A LA BANDADA (CHL)
3 -
FETLOCK JOINT (CHL)
4 -
HERMANO ERIC (CHL)
5 -
RABIOSO PELAO (CHL)
6 -
EL FORASTERO (ARG)
7 -
LEXUS (CHL)
8 -
SOVICH (CHL)
9 -
BLUE KENTUCKY GIRL (CHL)
10 -
TIA GUACOLDA (CHL)
11 -
INDIA TERCA (CHL)
12 -
GIORGIO ELORIGINAL (CHL)
13 -
LA SONE (CHL)
14 -
INDIA MAULINA (CHL)
15 -
EL APARECIDO (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - me veras caer (chl) | fabian medina | 55k | M5 | julio castillo d. | 1 | 3p 2p 3p (25) 7p 2p 7p 2p 0p 0p 14p 0p 3 | |||||||||||||
| 2 - a la bandada (chl) | varas vera r. f. | 55k | F8 | ricardo rojas s. | 2 | 13p (25) 12p 13p 3p (24) 0p 0p 8p 0p 0p | |||||||||||||
| 3 - fetlock joint (chl) | vargas iva. | 56k | M6 | apablaza g. m. a. | 3 | 3p (25) 5p 13p 0p 6p 2p 5p 4p 4p 3p 11p | |||||||||||||
| 4 - hermano eric (chl) | apablaza espinoza alv. i. | 55k | M7 | padovani figu a. m. | 4 | 7p 8p 8p 13p (25) 2p 3p 2p 10p 7p 9p 10p | |||||||||||||
| 5 - rabioso pelao (chl) | gonzalez joh. | 56k | M4 | pichara jadue j. c. | 5 | 0p (25) 9p 4p 3p 10p 7p | |||||||||||||
| 6 - el forastero (arg) | villagra agu. | 55k | M9 | ricardo rojas s. | 6 | 11p 11p (25) 1p 5p 4p 3p 4p 11p 10p 5p 6 | |||||||||||||
| 7 - lexus (chl) | nelson rojas | 56k | M7 | pulgar a. r. | 7 | 6p 7p 4p (25) 4p 2p 11p 4p 6p 5p 5p 7p 1 | |||||||||||||
| 8 - sovich (chl) | henriquez tapia fel. | 55k | M6 | manuel norambuena ch. | 8 | 9p (25) 9p 6p 0p 7p 5p 6p 4p 4p 12p 1p 4 | |||||||||||||
| 9 - blue kentucky girl (chl) | silva l. p. | 55k | F5 | covarrubias e. g. j. | 9 | 11p (25) 11p 12p 3p 13p 3p 11p 6p 4p 7p | |||||||||||||
| 10 - tia guacolda (chl) | morales fra. | 56k | F4 | raul montesino s. | 10 | 14p (25) 13p 10p 12p 10p 6p 7p 1p | |||||||||||||
| 11 - india terca (chl) | rivera quiros lui. m. | 54k | F9 | switt vergara e. a. | 11 | 11p 1p 3p 5p 4p (25) 14p 7p 13p 13p 0p 1 | |||||||||||||
| 12 - giorgio eloriginal (chl) | galaz lizama mau. n. | 55k | M4 | jose lastra b. | 12 | 13p 11p (25) 10p 14p 10p 10p 7p 12p 5p 4 | |||||||||||||
| 13 - la sone (chl) | morales a. | 55k | F7 | covarrubias e. g. j. | 13 | 0p 2p 8p 1p (25) 11p 6p 10p 0p 0p 12p 12 | |||||||||||||
| 14 - india maulina (chl) | dores cabrera rod. s. | 60k | F5 | jaime hirmas r. | 14 | 1p 3p 10p (25) 5p 11p 10p 6p 5p 13p 2p 3 | |||||||||||||
| 15 - el aparecido (chl) | cueto galaz jos. o. | 55k | M5 | rodrigo quiroz s. | 15 | 13p 12p (25) 2p 3p 10p 12p 12p 11p 4p 0p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.