Pronostic ZEturf PRIX Allowance Optional Claiming
R6 - C7
29/01/2026 - 21:21 • Plat • usa-gulfstream park
Cliquez ici pour voir l'avis sur CATCH A TIGER (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INDECISIVENESS (USA) sur ZEturf.fr
3 -
CARCONE (USA)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CARCONE (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOUPER ATTENTIVE (USA) sur ZEturf.fr
5 -
K'S PICK (USA)
Cliquez ici pour voir l'avis sur K'S PICK (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY VOODOO DOLL (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SLIM SLOW SLIDER (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VENEZUELAN HOPE (USA) sur ZEturf.fr
9 -
JAVA BUZZ (USA)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAVA BUZZ (USA) sur ZEturf.fr
10 -
WIN WITH FAITH (USA)
Cliquez ici pour voir l'avis sur WIN WITH FAITH (USA) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - catch a tiger (usa) | micah j. husbands | 54.5k | H5 | steven owens | 1 | 3p 6p 1p 4p 5p | 14.2 | ||||||||||||
| 2 - indecisiveness (usa) | horacio karamanos | 54.5k | M4 | ruben sierra | 2 | 2p (25) 2p 8p 9p 10p | 4.3 | ||||||||||||
| 3 - carcone (usa) | miguel angel vasquez | 54.5k | H4 | laura cazares | 3 | 4p (25) 5p 2p 6p 3p | 23 | ||||||||||||
| 4 - souper attentive (usa) | john r. velazquez | 55.5k | H5 | mark e. casse | 4 | 1p (25) 2p 2p 5p 6p | 5.4 | ||||||||||||
| 5 - k's pick (usa) | carlos martinez | 51.5k | H6 | brent copland | 5 | 10p 11p (24) 6p 3p 4p | 300 | ||||||||||||
| 6 - my voodoo doll (usa) | irad ortiz, jr. | 54.5k | H6 | mark e. casse | 6 | 5p (25) 4p 3p 4p 4p | 7.7 | ||||||||||||
| 7 - slim slow slider (usa) | jorge ruiz | 54.5k | H7 | william tharrenos | 7 | 4p (25) 5p 5p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
| 8 - venezuelan hope (usa) | tyler gaffalione | 54.5k | H4 | steve klesaris | 8 | 5p (25) 1p 1p 2p 2p | 8.3 | ||||||||||||
| 9 - java buzz (usa) | junior alvarado | 54.5k | H7 | carlos a. david | 9 | 7p (25) 3p 3p 1p 3p | 14.6 | ||||||||||||
| 10 - win with faith (usa) | javier castellano | 54.5k | H4 | ronald b. spatz | 10 | 3p (25) 3p 3p 3p 7p | 3.1 | ||||||||||||

