Nb chevaux : 10
Prix : 19000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 45.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
02h30
1 -
KENZO DE LA CRIERE
DECAUDIN MLLE S. - 2750
m - H6
- DECAUDIN X.
(25) 9a 8a 5a 5a 1a 7a 2a 5a 8a 4a (24)
Gains : 35180 €
2 -
KALINEO PENEME
OMRANI A. - 2750
m - H6
- HENRY Y. - DP
(25) 6a 0a Da 1a 1a 1a 9a (24) 5a Da 0a
Gains : 43820 €
3 -
KIMONO DU CAIEU
RENAULT Dav. - 2750
m - H6
- CAMPOUS MLLE M. -
6a (25) 0a 5a 4a 6a 3a 2a 3a 9a 6a 4a 6a
Gains : 43072 €
4 -
KALITA DU PADOUENG
GIROUARD MME Lal. - 2750
m - F6
- BOUISSON S.
Da (25) 4a 0a 4a Dm 4a 7a Da 8a 3a 0a Da
Gains : 36645 €
5 -
KALINA STAR
POSTHUMUS MME D. L. - 2750
m - F6
- METZLER G.
0a (25) 5a 5a 7a 8a Aa 7a (24) 0a 4a 0a
Gains : 34495 €
6 -
KRYPTON D'EPONA
DUPUIS MLLE A. - 2750
m - H6
- LACOMBE Y. - D4
2a (25) 3a 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a 6a
Gains : 42680 €
7 -
KALINE BEY
BRUN N. - 2750
m - F6
- LEBOIS D. - DA
5a (25) 8a Da 1a 5a 9a 7a Da 5a 8a Da 9a
Gains : 35655 €
8 -
KALIMERO
BOUYNE Q. - 2750
m - H6
- MARTY G. - D4
7a (25) 0a 6m 0a 6a 0m 0a 9a 6m 6a 8a 7a
Gains : 42955 €
9 -
KATOKI
GAZENGEL MME Cha. - 2750
m - H6
- GAZENGEL C. - D4
6a 7a (25) Da 0a 5a 8a Da 7a 0a Da 0a 7a
Gains : 29065 €
10 -
KAYCAT WARRIOR
BOUISSON Y. - 2750
m - H6
- MARTY G.
3a 7a 0a (25) 9a 8a 3a 3a 2a Da Da 5a 5a
Gains : 33220 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kenzo de la criere | decaudin mlle s. | 2750m | H6 | decaudin x. | (25) 9a 8a 5a 5a 1a 7a 2a 5a 8a 4a (24) | 17.5 | |||||||||||||
| 2 - kalineo peneme | omrani a. | 2750m | H6 | henry y. | DP | (25) 6a 0a Da 1a 1a 1a 9a (24) 5a Da 0a | 3.1 | ||||||||||||
| 3 - kimono du caieu | renault dav. | 2750m | H6 | campous mlle m. | 6a (25) 0a 5a 4a 6a 3a 2a 3a 9a 6a 4a 6a | 5.9 | |||||||||||||
| 4 - kalita du padoueng | girouard mme lal. | 2750m | F6 | bouisson s. | Da (25) 4a 0a 4a Dm 4a 7a Da 8a 3a 0a Da | 42.1 | |||||||||||||
| 5 - kalina star | posthumus mme d. l. | 2750m | F6 | metzler g. | 0a (25) 5a 5a 7a 8a Aa 7a (24) 0a 4a 0a | 7.3 | |||||||||||||
| 6 - krypton d'epona | dupuis mlle a. | 2750m | H6 | lacombe y. | D4 | 2a (25) 3a 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a 6a | 5.1 | ||||||||||||
| 7 - kaline bey | brun n. | 2750m | F6 | lebois d. | DA | 5a (25) 8a Da 1a 5a 9a 7a Da 5a 8a Da 9a | 37.8 | ||||||||||||
| 8 - kalimero | bouyne q. | 2750m | H6 | marty g. | D4 | 7a (25) 0a 6m 0a 6a 0m 0a 9a 6m 6a 8a 7a | 46.5 | ||||||||||||
| 9 - katoki | gazengel mme cha. | 2750m | H6 | gazengel c. | D4 | 6a 7a (25) Da 0a 5a 8a Da 7a 0a Da 0a 7a | 5.3 | ||||||||||||
| 10 - kaycat warrior | bouisson y. | 2750m | H6 | marty g. | 3a 7a 0a (25) 9a 8a 3a 3a 2a Da Da 5a 5a | 29.6 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.