Nb chevaux : 12
Prix : 2712€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
VERSE BIEN (CHL)
2 -
DOCTORA MILAGRO (CHL)
3 -
KASHGAR (CHL)
4 -
GRAN KURU (CHL)
5 -
OBRA DE ARTE (CHL)
6 -
KORPER (CHL)
7 -
CALIFORNIA KING (CHL)
8 -
GENIUS (CHL)
9 -
CRANS MONTANA (CHL)
10 -
FLOWER POWER (CHL)
11 -
JOSE GABRIEL (CHL)
12 -
QUE BONITO QUE SOY (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - verse bien (chl) | miranda gallegos v. | 56k | M5 | carreno rojas e. a. | 1 | 10p 3p (25) 3p 4p 11p 11p 9p 6p 2p 7p 12 | |||||||||||||
| 2 - doctora milagro (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | F6 | matte d'etigny d. e | 2 | 2p 2p 4p 6p 2p (25) 4p 4p 4p 9p 9p 5p 3p | |||||||||||||
| 3 - kashgar (chl) | medina ja. | 55k | H5 | raul montesino s. | 3 | 9p 8p (25) 2p 1p 5p 12p 1p 6p (24) 3p 10 | |||||||||||||
| 4 - gran kuru (chl) | castillo tapia j. | 54k | M5 | aldo parra d. | 4 | 4p 1p 11p 7p (25) 7p 7p 6p 13p 11p 8p 12 | |||||||||||||
| 5 - obra de arte (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F6 | matte d'etigny d. e | 5 | 10p 7p 12p (25) 4p 8p 9p 2p 1p 4p 1p 6p | |||||||||||||
| 6 - korper (chl) | avila contreras rob. r. | 54k | F5 | raul montesino s. | 6 | 6p 2p 1p (25) 9p 6p 3p 10p 9p 8p 12p 14p | |||||||||||||
| 7 - california king (chl) | ochoa olmos h. a. | 58k | M7 | jose araya b. | 7 | 8p (25) 6p 5p 8p 4p 0p 0p 7p 0p 8p 6p 9p | |||||||||||||
| 8 - genius (chl) | leon espinoza ber. e. | 56k | M5 | cristian urbina r. | 8 | 4p 6p (25) 11p 5p 13p 1p 4p 5p 3p 1p 4p | |||||||||||||
| 9 - crans montana (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | H5 | claudio bernal g. | 9 | 3p 3p 7p (25) 6p 3p 0p 6p 3p 2p 7p 2p 7p | |||||||||||||
| 10 - flower power (chl) | santibanez chavez nic. | 57k | F4 | guillermo peralta p. | 10 | 1p 5p (25) 3p 5p 3p 9p 1p 10p 6p 5p 3p 2 | |||||||||||||
| 11 - jose gabriel (chl) | rodriguez g. | 55k | M4 | manuel velarde b. | 11 | 5p 9p (25) 6p 14p 14p 9p 9p 11p 7p 5p 1p | |||||||||||||
| 12 - que bonito que soy (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | H4 | sergio morales g. | 12 | 1p (25) 4p 4p 8p 0p 0p 1p 14p 10p 8p 7p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.