Nb chevaux : 16
Prix : 14400€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 14.400- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h00
1 -
MOONWALKER
2 -
ALBERT BRIDGE
3 -
PORT SANTA PONSA
4 -
ANONYME
5 -
STEPASIDE BELL
6 -
DIWAN SENORA
7 -
KING HARTWOOD
8 -
BECH RIVER (IRE)
9 -
SECRET GLORY
10 -
SUMMER FLIRT
11 -
ZYGFRYD
12 -
LADYBUG (IRE)
13 -
ZOUBAREVA
14 -
ALPENGEIST (GB)
15 -
RED CRAZY
16 -
JAAMIR (GB)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - moonwalker | crastus a. | 60k | H5 | gernay mme g. | 1 | A | 5p 12p (25) 12p 13p 4p 4p 1p 1p 1p 3p 1p | 300 | |||||||||||
| 2 - albert bridge | cheyer mme per. | 60k | H8 | luyckx y. | 4 | A | 4p (25) 7p 12p 11p 8p 1p 11p 4p 3p 9p 10 | 300 | |||||||||||
| 3 - port santa ponsa | mosse a. | 60k | H5 | mosse (s) g. | 14 | (25) 1p 4p 14p 8p 10p 10p 9p 10p 7p 6p 8 | 300 | ||||||||||||
| 4 - anonyme | valle skar mlle f. | 59.5k | H10 | sagot a. | 16 | (25) 6p 1p 4p 8p 6p 5p 3p 8p 7p 14p 11p | 300 | ||||||||||||
| 5 - stepaside bell | madamet a. | 59k | M8 | viel (s) l&m. | 5 | 4p (25) 4p 5p 9p 2p 2p 7p 1p 2p 2p 2p 1p | 300 | ||||||||||||
| 6 - diwan senora | lecoeuvre c. | 59k | M13 | belvisi fx. | 7 | A | (25) 10p 8p 4p 7p 3p 3p 9p 1p 7p 2p 3p 2 | 300 | |||||||||||
| 7 - king hartwood | grandin mar. | 58.5k | H10 | dissaux mme v. | 13 | 13p (25) 11p 9p 9p 9p 11p 2p 6p 8p 6p 14 | 300 | ||||||||||||
| 8 - bech river (ire) | pouchin a. | 58k | H8 | gonzalez (s) m. | 11 | (25) 7p 11p 8p 4p 1p 6p 14p 6p 2p 3p 11p | 300 | ||||||||||||
| 9 - secret glory | claudic j. | 58k | F7 | krebs (s) m. | 6 | 3p (25) 8p 5p 3p 12p 11p 15p 4p 4p 12p 9 | 300 | ||||||||||||
| 10 - summer flirt | demuro c. | 57.5k | F5 | dissaux mme v. | 15 | 8p (25) 6p 8p 12p 4p 4p 7p 3p 2p 4p 2p 2 | 300 | ||||||||||||
| 11 - zygfryd | hamelin a. | 57k | H8 | auvray mme c. | 3 | 8p (25) 11p 2p 5p 5p 13p 5p 11p 6p 3p 14 | 300 | ||||||||||||
| 12 - ladybug (ire) | bachelot t. | 56k | F9 | domminger mme d. | 12 | A | (25) 9p 6p 7p 5p 8p 5p 7p 6p 2p 7p 6p 8p | 300 | |||||||||||
| 13 - zoubareva | lemaitre a. | 56k | F6 | andriantsoa ratsimihah m. | 10 | X | 7p (25) 9p 14p 11p 8p 14p 6p 15p 13p 4p | 300 | |||||||||||
| 14 - alpengeist (gb) | mangione r. | 55k | H9 | bauer c. | 2 | X | 9p (25) 13p 15p 9p 5p 9p 10p 8p 3p 15p 4 | 300 | |||||||||||
| 15 - red crazy | velon mlle m. | 55k | M7 | ghabri h. | 8 | (25) 3p 10p 7p 14p 8p 4p 4p 4p 15p 8p 6p | 300 | ||||||||||||
| 16 - jaamir (gb) | remoue pie. | 55k | H5 | sansen k. | 9 | A | (25) 13p 7p 10p 8p 11p 11p 6p 13p 8p 11p | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

