Nb chevaux : 16
Prix : 21100€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 21.100- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h00
1 -
HARTWOOD MAN
2 -
READY KING
3 -
MOON RIDER
4 -
JOYCE GALESTE
5 -
ANCTOT
6 -
IRTYCH
7 -
MISTER JULES
8 -
CARLSTON
9 -
MANNE
10 -
WHAT ELSE
11 -
HAPPY HUNTER
12 -
AL ALAALI
13 -
BEJAR
14 -
ASLAN SENORA
15 -
CHARM KING
16 -
TOLLEVAST
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hartwood man | grandin mar. | 60k | H7 | dissaux mme v. | 14 | (25) 1p 13p 8p 8p 10p 8p 6p 10p 8p 8p 7p | 300 | ||||||||||||
| 2 - ready king | lefebvre f. | 60k | H5 | de wulf mme d. | 12 | (25) 6p 2p 2p 9p 2p 8p 6p 3p 4p 5p 4p 7p | 300 | ||||||||||||
| 3 - moon rider | collet-vidal mlle c. | 59.5k | H6 | collet (s) rob. | 2 | 6p (25) 4p 12p 9p 1p 7p 2p 9p 6p 1p 5p 1 | 300 | ||||||||||||
| 4 - joyce galeste | hardouin e. | 59.5k | F7 | ghabri h. | 10 | (25) 13p 6p 12p 2p 7p 3p 7p 4p 1p 5p 11p | 300 | ||||||||||||
| 5 - anctot | lemaitre a. | 59k | H7 | dehez (s) s. | 6 | 13p (25) 6p 3p 1p 8p 11p 10p 5p 10p 3p 1 | 300 | ||||||||||||
| 6 - irtych | pasquier s. | 59k | H5 | vollmer mme y. | 13 | 7p 3p (25) 2p 4p 2p 14p 9p 7p 11p 7p 5p | 300 | ||||||||||||
| 7 - mister jules | trullier t. | 59k | H5 | phelippon j. | 1 | (25) 10p 12p 12p 2p 8p 2p (24) 1p 2p 12p | 300 | ||||||||||||
| 8 - carlston | madamet a. | 58.5k | H5 | da silva j. | 15 | 8p 5p (25) 13p 11p 8p 15p 9p 8p 11p 13p | 300 | ||||||||||||
| 9 - manne | crastus a. | 58k | F9 | piednoel j. | 7 | A | 8p (25) 10p 7p 5p 7p 2p 10p 13p 4p 4p 1p | 300 | |||||||||||
| 10 - what else | remoue pie. | 58k | M5 | plisson k. | 9 | 10p 11p (25) 7p 1p 5p 4p 5p 9p 11p 11p 6 | 300 | ||||||||||||
| 11 - happy hunter | pouchin a. | 58k | H6 | nigge (s) m. | 8 | (25) 7p 4p 11p 10p 14p 12p 7p 4p 11p 7p | 300 | ||||||||||||
| 12 - al alaali | demuro c. | 57.5k | H6 | caullery n. | 4 | X | 6p (25) 16p 4p 3p 2p 3p 4p 7p 3p 10p 6p | 300 | |||||||||||
| 13 - bejar | trolley de prevaux g. | 57.5k | F5 | donworth (s) tim. | 3 | 4p (25) 10p 4p 5p 4p 7p 5p 13p 4p 8p 5p | 300 | ||||||||||||
| 14 - aslan senora | bachelot t. | 57.5k | H7 | paysan n. | 11 | X | (25) 9p 1p (24) 6p 5p 6p 4p 4p 5p 1p 4p | 300 | |||||||||||
| 15 - charm king | piccone t. | 57k | H9 | piednoel j. | 16 | X | 1p (25) 5p 10p 4p 3p 4p 5p 4p 5p 6p 4p 5 | 300 | |||||||||||
| 16 - tollevast | marien j. | 57k | H7 | ghys s. | 5 | (25) 15p 8p 13p 3p 11p 11p 14p 7p 9p 1p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

