Nb chevaux : 15
Prix : 22100€
Discipline : Plat
Distance : 3200m
Conditions :
PLAT, 3200 metres , PSF , Corde a DROITE 22.100- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h00
1 -
MARIE DE PRUSSE (IRE)
2 -
SEDSER
3 -
LUCIO VERO (GB)
4 -
LOUGHCREW
5 -
JUWEL
6 -
KENOR
7 -
WEST MARTIN
8 -
MILORD DU LEMO
9 -
ZABIR
10 -
BAIONA
11 -
WILD N'BEAUTIFUL
12 -
CONCERTO
13 -
LADYSHOW
14 -
MAESTRO CHOP
15 -
LA CRACK PRECIEUSE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - marie de prusse (ire) | collet-vidal mlle c. | 60k | F4 | collet (s) rob. | 12 | A | 16p (25) 11p 13p 6p 2p 6p 4p 4p 4p 7p 1p | 300 | |||||||||||
| 2 - sedser | corallo e. | 60k | F5 | bertin mme c. | 10 | 1p (25) 15p 11p 9p 2p 3p 2p 10p 7p 8p 11 | 300 | ||||||||||||
| 3 - lucio vero (gb) | piccone t. | 60k | H6 | avial lopez r. | 5 | 4p 11p (25) 4p 7p 2p 6p 8p 5p 8p 2p 11p | 1.7 | ||||||||||||
| 4 - loughcrew | marien j. | 59k | H6 | caullery n. | 6 | 7p (25) 9p 3p 13p 12p 11p 15p 4p 1p 3p 1 | 1.7 | ||||||||||||
| 5 - juwel | michael cadeddu (deu) | 59k | H6 | schwinn u. | 14 | (25) 3p 7p 8p 11p (24) 13p 12p 6p 4p 8p | 300 | ||||||||||||
| 6 - kenor | lefebvre f. | 58.5k | H8 | hendriks mme j. | 2 | (25) 1p 7p 14p (24) 13p 6p 1p 4p 1p 2p 2 | 300 | ||||||||||||
| 7 - west martin | remoue pie. | 58.5k | H7 | plisson k. | 8 | A | 11p (25) 8p 3h 3p 5p 8p 3p 9p 7p 7p 10p | 300 | |||||||||||
| 8 - milord du lemo | grandin mar. | 58k | H7 | viel t. | 4 | 7p (25) 8p 1p 4p 3p 1p 3p 2p 3p 7p 7p 5p | 300 | ||||||||||||
| 9 - zabir | vogt mme s. | 57.5k | H6 | weissmeier mme r. | 7 | 9p (25) 11p 10p 4p 12p 5p 4p 7p 5p 10p 1 | 300 | ||||||||||||
| 10 - baiona | crastus a. | 57k | F7 | drieux b. | 3 | (25) 5p 13p 12p 8p 5p (23) 5p 11p 6p 7p | 300 | ||||||||||||
| 11 - wild n'beautiful | santiago mlle d. | 56.5k | H5 | schwinn u. | 13 | A | (25) 3p 8p 7p 13p 11p 15p 12p 5p 10p | 300 | |||||||||||
| 12 - concerto | trullier t. | 56k | H7 | drean m. | 1 | A | (25) 10p 3p 6p 5p 1p 6p 10p (24) 9p 10p | 300 | |||||||||||
| 13 - ladyshow | ruis s. | 52.5k | F5 | plisson (s) ch. | 15 | A | 8p 10p (25) 7p 11p 8p 11p 13p 11p (24) 1 | 300 | |||||||||||
| 14 - maestro chop | claudic j. | 51.5k | H9 | dolle p. | 11 | 5p 6p (25) 3p 2p 10p 12p 10p 2p 6p 10p 1 | 300 | ||||||||||||
| 15 - la crack precieuse | valle skar mlle f. | 51.5k | F5 | desvaux mme m. | 9 | (25) 8p 6p 9p 3p 5p 5p 2p 9p 7p 11p 13p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

