C4
C6
Pronostic Paddy Power Irish Gold Cup (Grade 1) R8 - C5
31/01/2026 - 16:30 • Steeple-chase • ire-leopardstown
Nb chevaux : 13
Prix : 287357€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4923m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h00
1 -
AFFORDALE FURY (IRE)
MEYLER D. - 74.5
k- H8
- N MEADE
(25) 1s 1s 2s 2s 2s (23) 5s 1s 2h 2h 6h
Gains : 0 €
2 -
CHAMP KIELY (IRE)
SLEVIN J.J. - 74.5
k- H11
- W P MULLINS
5s (25) Ts 2s 1s 3s 1s 4s 1s (23) 3h 3h
Gains : 0 €
3 -
FACT TO FILE
Mark Walsh - 74.5
k- H9
- W P MULLINS
(25) 6s 2s 4s 1s 3s (24) 2s 1s 1s 1s (23
Gains : 0 €
4 -
FIREFOX (IRE)
BOWEN Sea. - 74.5
k- H8
- G ELLIOTT
(25) 2s 1s 2s 6s 3s 2s (24) 3s 1s 2h 2h
Gains : 0 €
5 -
GAELIC WARRIOR (GER)
MULLINS P.W. - 74.5
k- H8
- W P MULLINS
(25) 3s 1s 1s 1s 3s (24) 2s 2s 1s Ts (23
Gains : 6300 €
6 -
GALOPIN DES CHAMPS
TOWNEND P. - 74.5
k- H10
- W P MULLINS
(25) 3s 1s 2s 1s (24) 1s 3s 2s 1s 1s (23
Gains : 0 €
7 -
GRANGECLARE WEST (IRE)
HAYES B. - 74.5
k- H10
- W P MULLINS
(25) 4s 8s 5s 3s 5s 2s (24) 6s As (23) 1
Gains : 0 €
8 -
I AM MAXIMUS
KENNEDY JA. - 74.5
k- H10
- W P MULLINS
(25) 2s 9s 2s 8s (24) As 1s 1s 3s (23) 4
Gains : 0 €
9 -
INOTHEWAYURTHINKIN (IRE)
DONOGHUE K. J. - 74.5
k- H8
- G P CROMWELL
(25) 9s 5s 1s 4s (24) 5s 7s 1s 1s 9s (23
Gains : 0 €
10 -
LECKY WATSON (IRE)
O'KEEFFE S. - 74.5
k- H8
- W P MULLINS
(25) 7s 7s Ts 1s 1s (24) 1s 5h 5h 3h (23
Gains : 0 €
11 -
MONTY'S STAR (IRE)
O'KEEFFE Dar. - 74.5
k- H9
- H DE BROMHEAD
(25) 5s 14s 3s 4s 5s 2s (24) 2s 2s (23)
Gains : 0 €
12 -
STELLAR STORY (IRE)
GILLIGAN Dan. - 74.5
k- H9
- G ELLIOTT
(25) 8s 3s 3s 2s 2s (24) 4s 1s 4h 1h 4h
Gains : 0 €
13 -
SPINDLEBERRY (IRE)
MULLINS D.E. - 71.5
k- F8
- W P MULLINS
(25) 1s 1s 1s 1s (24) 1s 5h 2h 1h (23) 3
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - affordale fury (ire) | meyler d. | 74.5k | H8 | n meade | (25) 1s 1s 2s 2s 2s (23) 5s 1s 2h 2h 6h | 300 | |||||||||||||
| 2 - champ kiely (ire) | slevin j.j. | 74.5k | H11 | w p mullins | 5s (25) Ts 2s 1s 3s 1s 4s 1s (23) 3h 3h | 300 | |||||||||||||
| 3 - fact to file | mark walsh | 74.5k | H9 | w p mullins | (25) 6s 2s 4s 1s 3s (24) 2s 1s 1s 1s (23 | 300 | |||||||||||||
| 4 - firefox (ire) | bowen sea. | 74.5k | H8 | g elliott | (25) 2s 1s 2s 6s 3s 2s (24) 3s 1s 2h 2h | 300 | |||||||||||||
| 5 - gaelic warrior (ger) | mullins p.w. | 74.5k | H8 | w p mullins | (25) 3s 1s 1s 1s 3s (24) 2s 2s 1s Ts (23 | 300 | |||||||||||||
| 6 - galopin des champs | townend p. | 74.5k | H10 | w p mullins | (25) 3s 1s 2s 1s (24) 1s 3s 2s 1s 1s (23 | 300 | |||||||||||||
| 7 - grangeclare west (ire) | hayes b. | 74.5k | H10 | w p mullins | (25) 4s 8s 5s 3s 5s 2s (24) 6s As (23) 1 | 300 | |||||||||||||
| 8 - i am maximus | kennedy ja. | 74.5k | H10 | w p mullins | (25) 2s 9s 2s 8s (24) As 1s 1s 3s (23) 4 | 300 | |||||||||||||
| 9 - inothewayurthinkin (ire) | donoghue k. j. | 74.5k | H8 | g p cromwell | (25) 9s 5s 1s 4s (24) 5s 7s 1s 1s 9s (23 | 300 | |||||||||||||
| 10 - lecky watson (ire) | o'keeffe s. | 74.5k | H8 | w p mullins | (25) 7s 7s Ts 1s 1s (24) 1s 5h 5h 3h (23 | 300 | |||||||||||||
| 11 - monty's star (ire) | o'keeffe dar. | 74.5k | H9 | h de bromhead | (25) 5s 14s 3s 4s 5s 2s (24) 2s 2s (23) | 300 | |||||||||||||
| 12 - stellar story (ire) | gilligan dan. | 74.5k | H9 | g elliott | (25) 8s 3s 3s 2s 2s (24) 4s 1s 4h 1h 4h | 300 | |||||||||||||
| 13 - spindleberry (ire) | mullins d.e. | 71.5k | F8 | w p mullins | (25) 1s 1s 1s 1s (24) 1s 5h 2h 1h (23) 3 | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
