Pronostic tierce quarte quinté
L'heure de la revanche a sonné pour JEROBOAM D'ERABLE !
Jéroboam d'Erable, qui a très bien tenue sa partie dans le récent Prix de Cornulier, Jean Balthazar, pris en note ce jour-là (en terminant vite tout près de notre favori), Ina du Rib, convaincante elle aussi le 18 janvier, It's A Dollarmaker, sur le tracé de sa dernière victoire, Je M'Envole, à reprendre sans trop hésiter vu ses qualités, et Idéale du Chêne, qui s'est déjà plusieurs fois mise en évidence dans cette épreuve, nous plaisent particulièrement dans ce Prix de l'Ile-de-France, un superbe groupe I sous la selle qui servira de cadre au ZE5-évenement dominical. Keengame, capable de repartir de l'avant après son récent faux pas, viendra ensuite avec Kapaula de l'Epine, à surveiller sur un tracé qui lui plaît.
1 -
ELEGANCE KRONOS
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELEGANCE KRONOS sur ZEturf.fr
2 -
ILLUSION JIPAD
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILLUSION JIPAD sur ZEturf.fr
3 -
JEEGHA PRIDE
4 -
JE M'ENVOLE
5 -
GOLD VOICE
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAPAULA DE L'EPINE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEROBOAM D'ERABLE sur ZEturf.fr
11 -
IT'S A DOLLARMAKER
Cliquez ici pour voir l'avis sur IT'S A DOLLARMAKER sur ZEturf.fr
12 -
JEAN BALTHAZAR
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEAN BALTHAZAR sur ZEturf.fr
13 -
HIRONDELLE DU RIB
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIRONDELLE DU RIB sur ZEturf.fr
14 -
INA DU RIB
15 -
IDEALE DU CHENE
Cliquez ici pour voir l'avis sur IDEALE DU CHENE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - elegance kronos | abrivard a. | 2175m | F6 | abrivard l.cl. | D4 | 2a 4m (25) 5a 0a 4a 2a 3a 2m 7a 6a 9a 4a | 102.8 | ||||||||||||
| 2 - illusion jipad | lenain g. | 2175m | F8 | lelievre p. | D4 | (25) Dm 5a 2a 4a 8a Da 8a 4a 7a 4a 2a (2 | 82.7 | ||||||||||||
| 3 - jeegha pride | saussaye v. | 2175m | F7 | duvaldestin th. | D4 | 8a (25) 1a 7a 8a 9a 7a 9m 2m Da 6a 1a (2 | 30.9 | ||||||||||||
| 4 - je m'envole | mottier m. | 2175m | M7 | mottier m. | Dm (25) 4m 1m 3m 1m 7m Da 0a 9a 0a (24) | 16.8 | |||||||||||||
| 5 - gold voice | frecelle cl. | 2175m | F10 | levesque t. | D4 | 8m (25) 4m 4m 4m Dm 6m 4m 4m Dm 2m 5m Dm | 115.8 | ||||||||||||
| 6 - keengame | barrier a. | 2175m | F6 | monclin j.p. | Dm 3m (25) 1m 1m 1m Dm 2m 1m Dm 2m Dm Dm | 14.6 | |||||||||||||
| 7 - kapaula de l'epine | lamy a. | 2175m | F6 | van eeckhaute j.g. | D4 | Dm 2m (25) 6m Da 3m Dm 1m Da 3m Dm 6m 3m | 16 | ||||||||||||
| 8 - halfa | lagadeuc f. | 2175m | F9 | levoy s. | D4 | 6m 3m (25) 8m Da 5m 3m 1m 1m 4a 6m 8m 3m | 104 | ||||||||||||
| 9 - jeroboam d'erable | bonne d. | 2175m | M7 | thomain c. | 3m (25) 7a 1m Da 8a 1m 5a 6a (24) Dm 1m | 5.2 | |||||||||||||
| 10 - kyt kat | levesque mlle c. | 2175m | M6 | levesque t. | D4 | 9m (25) 7m Dm 1m 6m 7a 5m Dm Dm Dm 1m 1m | 30.5 | ||||||||||||
| 11 - it's a dollarmaker | rochard b. | 2175m | M8 | guarato s. | D4 | 8m (25) 0a 1m 1m Da 4a 5a 4a 7a 9a 9a 4a | 12.1 | ||||||||||||
| 12 - jean balthazar | martin g. | 2175m | M7 | castel p. | D4 | 4m 2m (25) 5m 0a 3m Da 4m Dm 7a 7a 1m 3m | 3.8 | ||||||||||||
| 13 - hirondelle du rib | perron n. | 2175m | F9 | hallais j. | D4 | 0m 7m (25) 8m 0a Dm 0a 0a 0a 1m 4m Dm 7m | 48.9 | ||||||||||||
| 14 - ina du rib | dersoir j. l. cl. | 2175m | F8 | hallais j. | D4 | 2m 5m (25) 6m 8a 0a 2m 8a 6a 8m 1m 2m 5m | 10.2 | ||||||||||||
| 15 - ideale du chene | verva pie. y. | 2175m | F8 | le mer j. | D4 | 5m (25) 3m 2m 0a 0a 0a 0a 2m 3m 2m 7m 6m | 6.8 | ||||||||||||
