Nb chevaux : 16
Prix : 24000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 metres , PSF , Corde a GAUCHE 24.000- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h50
1 -
AMIDARGENT
2 -
NOFIX (IRE)
3 -
AL MAX
4 -
RAKHIM
5 -
FILLE D'ARGENTINE
6 -
VICTORY FOLIE
7 -
STUPEFIANTE (IRE)
8 -
ROCKY RUN (IRE)
9 -
RAWIYA
10 -
SENONNIAN
11 -
HERMES WOOD
12 -
SILGREYPIT
13 -
TULPAR (GER)
14 -
BELLA INDIA
15 -
SILVER TOWER
16 -
BOIS REGNY
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - amidargent | cabal mme mat. | 63.5k | H4 | pitart m. | 16 | 13p (25) 6p 1p 4p 8p 1p (24) 5p | 111 | ||||||||||||
| 2 - nofix (ire) | velon mlle m. | 61.5k | H4 | escuder c. | 12 | X | 11p (25) 3p 4p 14p 3p 5p 5p 2p 2p 6p 1p | 8.6 | |||||||||||
| 3 - al max | madamet a. | 60.5k | H4 | decouz (s) p. | 2 | A | (25) 9p 3p 1p 2p 3p 6p (24) 7p 5p | 13.6 | |||||||||||
| 4 - rakhim | demuro c. | 59k | H4 | reynier (s) j. | 15 | A | (25) 7p 5p 4p 3p 1p 3p | 15.5 | |||||||||||
| 5 - fille d'argentine | veron f. | 58.5k | F4 | montenegro rc. | 9 | 6p 7p (25) 4p 9p 1p 12p 3p 2p 1p 5p 2p 1 | 87.6 | ||||||||||||
| 6 - victory folie | hamelin a. | 58.5k | F4 | caullery n. | 13 | 7p (25) 8p 2p 4p 8p 2p 4p 10p 8p 6p 7p 9 | 11.2 | ||||||||||||
| 7 - stupefiante (ire) | grandin mar. | 58.5k | F4 | pitart m. | 7 | A | 8p (25) 1p 5p 2p 2p 3p 2p 6p | 12.9 | |||||||||||
| 8 - rocky run (ire) | lemaitre a. | 58k | M4 | perret (s) n. | 4 | (25) 1p 3p 2p 5p 8p | 5.7 | ||||||||||||
| 9 - rawiya | besnier h. | 57.5k | F4 | janackova koplikova mme i. | 8 | (25) 6p 9p 1p 8p 0p 2p 1p 2p 4p (24) 8p | 25.1 | ||||||||||||
| 10 - senonnian | piccone t. | 57.5k | H4 | monfort (s) p&f. | 6 | 6p 10p (25) 3p 6p 7p 7p 1p | 89.3 | ||||||||||||
| 11 - hermes wood | bachelot t. | 57k | H4 | richter s. | 11 | 7p (25) 3p 1p 2p 4p 14p 6p 2p 9p 5p 5p ( | 85 | ||||||||||||
| 12 - silgreypit | crastus a. | 56.5k | F4 | chotard r. | 10 | 2p (25) 4p 3p 3p 7p 12p 1p 5p 6p 2p 5p 9 | 7 | ||||||||||||
| 13 - tulpar (ger) | pouchin a. | 56.5k | H4 | weissmeier fx. | 3 | A | 4p 6p (25) 5p 9p 3p 11p 3p 8p 6p 15p 7p | 110.2 | |||||||||||
| 14 - bella india | breux d. | 55.5k | F4 | caullery n. | 14 | 11p (25) 6p 6p 14p 14p 3p 4p 6p (24) 11p | 45 | ||||||||||||
| 15 - silver tower | hardouin e. | 55k | F4 | janackova koplikova mme i. | 5 | (25) 7p 9p 2p 1p 1p 6p 5p 1p 2p (24) 3p | 26.9 | ||||||||||||
| 16 - bois regny | trullier t. | 55k | H4 | cury mme e. | 1 | (25) 2p 2p 4p 8p | 3.6 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

