C3
C5
Pronostic PRIX DE LA FEDERATION DU CENTRE-EST R5 - C4
01/02/2026 - 17:52 • Trot attelé • saint galmier
Nb chevaux : 14
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 51.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h50
1 -
KAWASI JACK
LEMOINE TH. - 2650
m - H6
- LEMOINE T. - DA
5a (25) 0a 1a 3a 3a 4a 9a 1a 7a (24) 0a
Gains : 37380 €
2 -
KATIEU DE COUZAN
FERON J. CH. - 2650
m - H6
- HUGUET G.R. -
2a (25) Da 6a 6a Da 7a Da 5a 4a 0a 0a 2a
Gains : 38040 €
3 -
KING DE BASSIERE
DURANTET L. - 2650
m - H6
- DURANTET L. - D4
3a Da (25) Da 0a 8a Da 0a 0a 9a Da 1a Da
Gains : 39440 €
4 -
KALIMA DU GOUTIER
PELTIER F. J. - 2650
m - F6
- CALLIER P. - D4
Da 4a (25) 6a 6a 5a 4a 5a 7a 8a 9a 5a 8a
Gains : 39845 €
5 -
KLEOPATRE D'ALFORT
RUET B. - 2650
m - F6
- AGUIAR T.
(25) Dm 1m 3m 4m 5m 2m 5m 4m 3m 2m 6a 0a
Gains : 41230 €
6 -
KA DANSE FOLLE
THOMAS B. - 2650
m - F6
- THOMAS B.
(25) 2m 2m 5m 7m 1m 6m 2m 3m Da (24) 6a
Gains : 42460 €
7 -
KARAOKE
CORMY Martin - 2650
m - H6
- NAKACHE G. - D4
2a (25) 0a 4a 3a 5a 4a 8a 8a 0a 2a 3a 7a
Gains : 44125 €
8 -
KEATANA DU METZ
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650
m - F6
- BROUST L. -
Da (25) Da 4a Da 2a 0a Dm (24) 1a Da 6a
Gains : 47090 €
9 -
KYSTON DU VERNET
CALLIER P. - 2650
m - H6
- CALLIER P. - D4
1a (25) 0a 0a 0a 3a 5a 4a 1a 5a Da 0a 9a
Gains : 48865 €
10 -
KHEOPS DU LOISIR
LERENARD L. - 2650
m - H6
- LERENARD L. -
3m (25) 5m 6m 0a 3m 6a 6m 8a 4a 1m 1m 3m
Gains : 49095 €
11 -
KAD DES ANDRAUX
VERRIERE L. - 2650
m - H6
- BRECHAT L.
Da Da (25) 4a 8a 8a 3a 3a 7a 2a 1a Da 5a
Gains : 49530 €
12 -
KOKA DE MALAC
AGUIAR T. - 2650
m - H6
- AGUIAR T.
(25) 3m 3m Da 1m 6m Dm 8a 2m 6m 0m Dm 7m
Gains : 50435 €
13 -
KLASS DE DOMPIERRE
BEKAERT D. - 2650
m - F6
- HUGUET G.R. -
Da (25) 3a Da 2a Da 3a 1a 7a 1a 1a (24)
Gains : 50470 €
14 -
KID PADDLE
BRIAND Thé. - 2650
m - H6
- BONNEFOY F. - D4
8a 0a (25) 7a 7a 5a 7a Da 8a 7a Da 8a 6a
Gains : 50860 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kawasi jack | lemoine th. | 2650m | H6 | lemoine t. | DA | 5a (25) 0a 1a 3a 3a 4a 9a 1a 7a (24) 0a | 300 | ||||||||||||
| 2 - katieu de couzan | feron j. ch. | 2650m | H6 | huguet g.r. | 2a (25) Da 6a 6a Da 7a Da 5a 4a 0a 0a 2a | 300 | |||||||||||||
| 3 - king de bassiere | durantet l. | 2650m | H6 | durantet l. | D4 | 3a Da (25) Da 0a 8a Da 0a 0a 9a Da 1a Da | 300 | ||||||||||||
| 4 - kalima du goutier | peltier f. j. | 2650m | F6 | callier p. | D4 | Da 4a (25) 6a 6a 5a 4a 5a 7a 8a 9a 5a 8a | 300 | ||||||||||||
| 5 - kleopatre d'alfort | ruet b. | 2650m | F6 | aguiar t. | (25) Dm 1m 3m 4m 5m 2m 5m 4m 3m 2m 6a 0a | 300 | |||||||||||||
| 6 - ka danse folle | thomas b. | 2650m | F6 | thomas b. | (25) 2m 2m 5m 7m 1m 6m 2m 3m Da (24) 6a | 300 | |||||||||||||
| 7 - karaoke | cormy martin | 2650m | H6 | nakache g. | D4 | 2a (25) 0a 4a 3a 5a 4a 8a 8a 0a 2a 3a 7a | 300 | ||||||||||||
| 8 - keatana du metz | chauve-laffay q. | 2650m | F6 | broust l. | Da (25) Da 4a Da 2a 0a Dm (24) 1a Da 6a | 300 | |||||||||||||
| 9 - kyston du vernet | callier p. | 2650m | H6 | callier p. | D4 | 1a (25) 0a 0a 0a 3a 5a 4a 1a 5a Da 0a 9a | 300 | ||||||||||||
| 10 - kheops du loisir | lerenard l. | 2650m | H6 | lerenard l. | 3m (25) 5m 6m 0a 3m 6a 6m 8a 4a 1m 1m 3m | 300 | |||||||||||||
| 11 - kad des andraux | verriere l. | 2650m | H6 | brechat l. | Da Da (25) 4a 8a 8a 3a 3a 7a 2a 1a Da 5a | 300 | |||||||||||||
| 12 - koka de malac | aguiar t. | 2650m | H6 | aguiar t. | (25) 3m 3m Da 1m 6m Dm 8a 2m 6m 0m Dm 7m | 300 | |||||||||||||
| 13 - klass de dompierre | bekaert d. | 2650m | F6 | huguet g.r. | Da (25) 3a Da 2a Da 3a 1a 7a 1a 1a (24) | 300 | |||||||||||||
| 14 - kid paddle | briand thé. | 2650m | H6 | bonnefoy f. | D4 | 8a 0a (25) 7a 7a 5a 7a Da 8a 7a Da 8a 6a | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
