Nb chevaux : 14
Prix : 16300€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 metres , PSF , Corde a GAUCHE 16.300- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h20
1 -
DIAMOND ROAD
2 -
MIAIMAOU
3 -
PARVA SCURRA (USA)
4 -
RABBAH
5 -
BOB LA BIDOUILLE
6 -
BALAGAN
7 -
ELUSIVE NELSON
8 -
MARA WOOD
9 -
DREAM WUKAIR
10 -
MOUDIR
11 -
VINO
12 -
MARCAN
13 -
THE GREAT HEAVEN
14 -
RECOLEROS
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - diamond road | puillet-roda emi. | 60k | H5 | bonnefoy (s) y. | 10 | 3p 6p (25) 6p 10p 6p 6p 3p 7p 4p 8p 6p ( | 14.1 | ||||||||||||
| 2 - miaimaou | muntwyler mme ell. | 59.5k | F4 | weissmeier m. f. | 6 | A | 8p 10p (25) 8p 5p 2p 5p 6p 7p 8p 4p 3p 7 | 29.4 | |||||||||||
| 3 - parva scurra (usa) | waldhauser mlle m. | 59k | F5 | foresi f. | 7 | A | 11p 3p (25) 5p 9p 7p 4p 1p 10p 3p 7p 5p | 30.7 | |||||||||||
| 4 - rabbah | germain mlle m. | 58.5k | H7 | escuder c. | 14 | A | 6p 3p (25) 6p 5p 4p 7p 11p 6p 6p 13p 3p | 3.4 | |||||||||||
| 5 - bob la bidouille | crastus a. | 58.5k | H7 | devillars v. | 9 | A | 15p 12p (25) 1p 11p 4p 11p 1p (24) 15p 1 | 73 | |||||||||||
| 6 - balagan | grandin mar. | 58k | F7 | labate (s) s. | 12 | A | 6p (25) 1p 3p 1p 6p 5p 11p 9p 2p 6p 1p 3 | 62.1 | |||||||||||
| 7 - elusive nelson | demuro c. | 57.5k | F8 | labate (s) s. | 3 | A | 7p (25) 3p 6p 5p 2p 1p 1p 4p 1p 1p 2p 12 | 10.8 | |||||||||||
| 8 - mara wood | santiago mlle d. | 57k | F5 | gavilan mme s. | 13 | 2p 7p (25) 13p 16p 10p 12p 12p 9p 6p 2p | 22.7 | ||||||||||||
| 9 - dream wukair | bachelot t. | 56k | F6 | richter s. | 11 | A | 5p 8p (25) 9p 7p 4p 3p 2p 5p 11p 10p (24 | 7.6 | |||||||||||
| 10 - moudir | orani ant. | 55k | H10 | sarais jc. | 1 | X | (25) 8p 2p 10p 11p 3p 1p 6p 8p 10p 6p 1p | 12.6 | |||||||||||
| 11 - vino | breux d. | 55k | F5 | bonnefoy (s) y. | 4 | 5p 3p (25) 12p 9p 2p 6p 13p 6p 6p 6p 5p | 8.1 | ||||||||||||
| 12 - marcan | pasquier s. | 55k | H9 | gauvin (s) jp. | 8 | 2p (25) 2p 9p 12p 15p 10p 8p 4p 2p (24) | 5.1 | ||||||||||||
| 13 - the great heaven | veron f. | 53.5k | H5 | sigaud p. | 2 | 10p 6p (25) 8p 10p 6p 11p 7p 7p 7p 8p 6p | 32.5 | ||||||||||||
| 14 - recoleros | ruis s. | 53.5k | H6 | perret (s) n. | 5 | 12p 7p (25) 11p 4p 5p 8p 7p 4p (24) 2p 1 | 47.6 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

