Nb chevaux : 12
Prix : 8125€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 200.001 - 515.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 080202 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h20
1 -
MISTER ALOHA
SVENSSON Joh. - 2140
m - H6
- SVENSSON Johan
2a 6a (25) 0a Da 1a 3a 3a 1a 3a 4a 0a 0a
Gains : 26047 €
2 -
NACHO BOKO
LUBRANO Giu. - 2140
m - H6
- LUBRANO Giuseppe
8a 3a (25) Dm 5a 0a 7a 1a 2a 0a 8a 0a 1a
Gains : 14059 €
3 -
OBERON WARFRAME
OSCARSSON Jon. - 2140
m - H7
- UNTERSTEINER Johan
0a 4a (25) 0a 0a 5a 0a 4a 2a 2a 4a 1a 1a
Gains : 18782 €
4 -
READY TO GO
KORHONEN Vai. k. - 2140
m - H9
- LARSSON Pernilla
(25) 0a 0a 2a 7a 0a 7a 6a 3a 4a 4a 0a (2
Gains : 37829 €
5 -
KNOCK BOOTS MEARAS
DYHRBERG Sve. - 2140
m - H6
- JONSSON Tony
(25) 6m 5a 7a 0a 5a 6a 5a 0a 3a 3a (24)
Gains : 25660 €
6 -
STAMSITE
PERSSON Ste. - 2140
m - M6
- WALDMULLER Markus
5a (25) 4a 0a 2a 1a 8a 1a (24) 2a 1a 1a
Gains : 0 €
7 -
FORMAT KRONOS
UNTERSTEINER Joh. - 2140
m - H5
- UNTERSTEINER Johan
0a (25) 6a 1a Da 6a 6a 1a 0a Da 2a 4a 4a
Gains : 0 €
8 -
TORNADO O.C.
JOHANSSON Gus. - 2140
m - H7
- LINDBERG Ida
(25) 4a 0a Da 0a 4a 0a 0a 3a 4a 0a 0a 1a
Gains : 10849 €
9 -
HARALD DERM
Ecce Ken - 2140
m - H7
- ECCE Ken
4a 2a 4a (25) 0a 2a 0a 2a 0a 0a 0a (24)
Gains : 21200 €
10 -
CAREFUL DREAM
ROSLEFF Vic. - 2140
m - H6
- VIKSTROM Ulrika
4a 3a (25) 2a 4a 4a 0a 12a 7a 6a 0a 2a 4
Gains : 26514 €
11 -
STENSJOS HENESSI
PREVOST Val. - 2140
m - H7
- EGERTOFT Helena
(25) 0a 6a 0a 4a 0a 5a 0a 6a 0a 0a 7a 1a
Gains : 11751 €
12 -
TOO COOL TOULOUSE
OSTRE Ole J. - 2140
m - H6
- OTTOSSON Dan
0a 0a (25) 4a 0a 0a 1a Da 3a 5a 0a 5a 4a
Gains : 8670 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - mister aloha | svensson joh. | 2140m | H6 | svensson johan | 2a 6a (25) 0a Da 1a 3a 3a 1a 3a 4a 0a 0a | 4.6 | |||||||||||||
| 2 - nacho boko | lubrano giu. | 2140m | H6 | lubrano giuseppe | 8a 3a (25) Dm 5a 0a 7a 1a 2a 0a 8a 0a 1a | 5.4 | |||||||||||||
| 3 - oberon warframe | oscarsson jon. | 2140m | H7 | untersteiner johan | 0a 4a (25) 0a 0a 5a 0a 4a 2a 2a 4a 1a 1a | 75.3 | |||||||||||||
| 4 - ready to go | korhonen vai. k. | 2140m | H9 | larsson pernilla | (25) 0a 0a 2a 7a 0a 7a 6a 3a 4a 4a 0a (2 | 47.6 | |||||||||||||
| 5 - knock boots mearas | dyhrberg sve. | 2140m | H6 | jonsson tony | (25) 6m 5a 7a 0a 5a 6a 5a 0a 3a 3a (24) | 41.8 | |||||||||||||
| 6 - stamsite | persson ste. | 2140m | M6 | waldmuller markus | 5a (25) 4a 0a 2a 1a 8a 1a (24) 2a 1a 1a | 4.3 | |||||||||||||
| 7 - format kronos | untersteiner joh. | 2140m | H5 | untersteiner johan | 0a (25) 6a 1a Da 6a 6a 1a 0a Da 2a 4a 4a | 4.8 | |||||||||||||
| 8 - tornado o.c. | johansson gus. | 2140m | H7 | lindberg ida | (25) 4a 0a Da 0a 4a 0a 0a 3a 4a 0a 0a 1a | 75.3 | |||||||||||||
| 9 - harald derm | ecce ken | 2140m | H7 | ecce ken | 4a 2a 4a (25) 0a 2a 0a 2a 0a 0a 0a (24) | 47.6 | |||||||||||||
| 10 - careful dream | rosleff vic. | 2140m | H6 | vikstrom ulrika | 4a 3a (25) 2a 4a 4a 0a 12a 7a 6a 0a 2a 4 | 9.1 | |||||||||||||
| 11 - stensjos henessi | prevost val. | 2140m | H7 | egertoft helena | (25) 0a 6a 0a 4a 0a 5a 0a 6a 0a 0a 7a 1a | 58.5 | |||||||||||||
| 12 - too cool toulouse | ostre ole j. | 2140m | H6 | ottosson dan | 0a 0a (25) 4a 0a 0a 1a Da 3a 5a 0a 5a 4a | 6.7 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.