Nb chevaux : 11
Prix : 8125€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 14.001 - 100.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 080203 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h50
1 -
MASPALOMAS
RAMSTEDT MME Emi. - 2140
m - F6
- RAMSTEDT Emilia
(25) 6a 7a (24) 0a 5a 0a 7a 7a 6a 8a 8a
Gains : 3036 €
2 -
GALLEON
DJUSE Mat. E. - 2140
m - H4
- PIHLSTROM Markus
2a (25) 4a Da Da Da 1a 3a Da
Gains : 0 €
3 -
LITTLEREDGIRL
BERGH Han. - 2140
m - F8
- OLOFSSON Anders
(25) 0a 0a 0a 0a 0a (24) Da 0a 7a 0a 3a
Gains : 4938 €
4 -
ALVA RUDA
ENBERG Tom. - 2140
m - F5
- GORANSSON Anna-Lena
0a 7a (25) 6a 0a 0a 5a 0a Da 3a 0a 2a 0a
Gains : 0 €
5 -
WILDE BILL
SVENSSON Hen. - 2140
m - H5
- SVENSSON Henrik
0a 3a (25) 4a 5a 0a 4a 5a 4a Da Da 4a 3a
Gains : 0 €
6 -
VILLIAM AVENUE
7 -
B.B.S.WILLI
ROSEN ERIKSSON MME Eri. - 2140
m - H6
- LONN Marie
4a 5a (25) 4a Da 7a 0a 7a 4a 4a 6a
Gains : 0 €
8 -
PHILIP JORDAN
JOHANSSON Jan O. - 2140
m - H4
- ERIKSSON Anders
2a (25) 7a 5a 2a 0a 6a 7a 7a 3a 6a 3a
Gains : 0 €
9 -
BEAU FILLE
OHLSSON Ulf - 2140
m - F5
- WIKSTROM Lars
1a (25) 6a 0a (24) 8a 1a 4a 7a
Gains : 0 €
10 -
QUINTING
OLSEN Jan O. - 2140
m - M4
- OLSEN Jan Ove
(25) 7a 5a 8a 2a 8a 1a 5a 6a 7a
Gains : 0 €
11 -
EYWA
AKERLUND Ken. - 2140
m - F9
- ADOLFSSON Sven Egon
(25) 0a 6a 0a 4a 0a 7a 5a 5a 8a Da (24)
Gains : 5941 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - maspalomas | ramstedt mme emi. | 2140m | F6 | ramstedt emilia | (25) 6a 7a (24) 0a 5a 0a 7a 7a 6a 8a 8a | 300 | |||||||||||||
| 2 - galleon | djuse mat. e. | 2140m | H4 | pihlstrom markus | 2a (25) 4a Da Da Da 1a 3a Da | 300 | |||||||||||||
| 3 - littleredgirl | bergh han. | 2140m | F8 | olofsson anders | (25) 0a 0a 0a 0a 0a (24) Da 0a 7a 0a 3a | 300 | |||||||||||||
| 4 - alva ruda | enberg tom. | 2140m | F5 | goransson anna-lena | 0a 7a (25) 6a 0a 0a 5a 0a Da 3a 0a 2a 0a | 300 | |||||||||||||
| 5 - wilde bill | svensson hen. | 2140m | H5 | svensson henrik | 0a 3a (25) 4a 5a 0a 4a 5a 4a Da Da 4a 3a | 300 | |||||||||||||
| 6 - villiam avenue | kihle hen. | 2140m | H7 | johansson per c | 6a (23) 1a 1a 1a | 300 | |||||||||||||
| 7 - b.b.s.willi | rosen eriksson mme eri. | 2140m | H6 | lonn marie | 4a 5a (25) 4a Da 7a 0a 7a 4a 4a 6a | 300 | |||||||||||||
| 8 - philip jordan | johansson jan o. | 2140m | H4 | eriksson anders | 2a (25) 7a 5a 2a 0a 6a 7a 7a 3a 6a 3a | 300 | |||||||||||||
| 9 - beau fille | ohlsson ulf | 2140m | F5 | wikstrom lars | 1a (25) 6a 0a (24) 8a 1a 4a 7a | 300 | |||||||||||||
| 10 - quinting | olsen jan o. | 2140m | M4 | olsen jan ove | (25) 7a 5a 8a 2a 8a 1a 5a 6a 7a | 300 | |||||||||||||
| 11 - eywa | akerlund ken. | 2140m | F9 | adolfsson sven egon | (25) 0a 6a 0a 4a 0a 7a 5a 5a 8a Da (24) | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.