Nb chevaux : 11
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h50
1 -
JAGER RS
FLUXA GOMILA Jme. - 2650
m - H7
- POCOVI ORELL JUAN
1a 2a 0a (25) 3a 0a 5a 0a 1a 3a 4a 5a 4a
Gains : 10330 €
2 -
LA TROYA
MESTRE SUNER M. - 2650
m - F5
- Abad Perez Daniel
Da (25) Da Da Da 0a 4a Da 1a Da Da 4a 3a
Gains : 12648 €
3 -
MISTICA CEGE
BENNASAR RIERA Jos. - 2650
m - F4
- BENNASAR RIERA JOSE
4a 5a (25) 7a 7a 6a 7a 7a 3a 3a 7a 1a 0a
Gains : 11382 €
4 -
ILLENCA DE CRU
VALLS BARCELO Ant. - 2650
m - F8
- LLINAS ROSSELLO MARIA
4a 7a 7a (25) 6a Da 0a 7a 7a 0a Da 5a 5a
Gains : 8876 €
5 -
KALAHARI DES PONS
PONS PONS Mme Ju. - 2650
m - H6
- PONS FLORIT GABRIEL JESUS
5a (25) 1a 5a Da Da 0a 1a Da 3a Da Da Da
Gains : 10840 €
6 -
KILLIAN DE SON PALOU
ANDREU ADROVER G. - 2650
m - M6
- GOMILA LLODRA JAIME
3a (25) 6a 2a 5a 1a 4a 4a 5a 2a 6a 3a 1a
Gains : 12132 €
7 -
LEANDRO JS
ANDREU MESQUIDA A. - 2650
m - H5
- IZQUIERDO MARTINEZ FELIPE
5a 7a (25) 0a 1a 1a 6a 4a 4a 5a 5a 5a 2a
Gains : 11677 €
8 -
L'AMO VX
VAQUER PALOMAR Per. M. - 2650
m - M5
- RIERA BENNASAR ANTONIO
0a 2a 4a (25) 6a Da 6a 0a 6a 4a 5a 2a 3a
Gains : 11448 €
9 -
JOKER TD
RIERA ROSSELLO Ant. - 2650
m - H7
- FEBRER COLOMINA LORENZO
2a Da (25) 2a 3a 4a 0a 0a 2a 7a 4a 6a 2a
Gains : 12900 €
10 -
JOIA D'ES POU
RIERA ROSSELLO J.A. - 2650
m - F7
- SUREDA BARCELO MARIA FRANCISCA - DP
4a 5a (25) 0a 0a 0a 4a Da 5a 3a 4a 4a
Gains : 12174 €
11 -
MALVASIA DES BOSC
FRONTERA POCOVI A. - 2650
m - F4
- FRONTERA POCOVI ANTONIO
2a 3a (25) 3a 3a 2a 6a 2a 1a Da 4a 3a 0a
Gains : 10664 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jager rs | fluxa gomila jme. | 2650m | H7 | pocovi orell juan | 1a 2a 0a (25) 3a 0a 5a 0a 1a 3a 4a 5a 4a | 300 | |||||||||||||
| 2 - la troya | mestre suner m. | 2650m | F5 | abad perez daniel | Da (25) Da Da Da 0a 4a Da 1a Da Da 4a 3a | 300 | |||||||||||||
| 3 - mistica cege | bennasar riera jos. | 2650m | F4 | bennasar riera jose | 4a 5a (25) 7a 7a 6a 7a 7a 3a 3a 7a 1a 0a | 300 | |||||||||||||
| 4 - illenca de cru | valls barcelo ant. | 2650m | F8 | llinas rossello maria | 4a 7a 7a (25) 6a Da 0a 7a 7a 0a Da 5a 5a | 300 | |||||||||||||
| 5 - kalahari des pons | pons pons mme ju. | 2650m | H6 | pons florit gabriel jesus | 5a (25) 1a 5a Da Da 0a 1a Da 3a Da Da Da | 300 | |||||||||||||
| 6 - killian de son palou | andreu adrover g. | 2650m | M6 | gomila llodra jaime | 3a (25) 6a 2a 5a 1a 4a 4a 5a 2a 6a 3a 1a | 300 | |||||||||||||
| 7 - leandro js | andreu mesquida a. | 2650m | H5 | izquierdo martinez felipe | 5a 7a (25) 0a 1a 1a 6a 4a 4a 5a 5a 5a 2a | 300 | |||||||||||||
| 8 - l'amo vx | vaquer palomar per. m. | 2650m | M5 | riera bennasar antonio | 0a 2a 4a (25) 6a Da 6a 0a 6a 4a 5a 2a 3a | 300 | |||||||||||||
| 9 - joker td | riera rossello ant. | 2650m | H7 | febrer colomina lorenzo | 2a Da (25) 2a 3a 4a 0a 0a 2a 7a 4a 6a 2a | 300 | |||||||||||||
| 10 - joia d'es pou | riera rossello j.a. | 2650m | F7 | sureda barcelo maria francisca | DP | 4a 5a (25) 0a 0a 0a 4a Da 5a 3a 4a 4a | 1.1 | ||||||||||||
| 11 - malvasia des bosc | frontera pocovi a. | 2650m | F4 | frontera pocovi antonio | 2a 3a (25) 3a 3a 2a 6a 2a 1a Da 4a 3a 0a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.