Nb chevaux : 14
Prix : 51967€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
GOLDEN PLATINA (JPN)
2 -
NICE CAPPUCCINO (JPN)
3 -
ON GLIDE PATH (JPN)
4 -
MIND BLOWN (JPN)
5 -
GLORY AN'S TIME (JPN)
6 -
JUST A SPARK (JPN)
7 -
ALLMERU VENTO (JPN)
8 -
CAP (JPN)
9 -
ADO LUNATIQUE (JPN)
10 -
SARASA GOOD WORK (JPN)
11 -
NOTTE STRATA (JPN)
12 -
KATHARSIS (JPN)
13 -
TOMBO (JPN)
14 -
SKY ACROSS (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - golden platina (jpn) | tatsuya watanabe | 56k | M7 | hiroshi iwamoto | 1 | 2p (25) 4p 8p 10p 8p 5p 5p 6p 9p 1p 6p 7 | |||||||||||||
| 2 - nice cappuccino (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M5 | katsuyoshi uchida | 2 | 11p (25) 9p 9p 12p 3p 5p 3p 9p 12p 12p 4 | |||||||||||||
| 3 - on glide path (jpn) | isao yamaguchi | 54k | F5 | hiroaki kawazu | 3 | 7p (25) 2p 3p 2p 4p 2p 1p 3p 4p 1p 7p 12 | |||||||||||||
| 4 - mind blown (jpn) | taichi nagamori | 56k | M5 | akiyama naoyuki | 4 | (25) 3p 8p 1p 2p 2p 3p 1p 2p (24) 1p 1p | |||||||||||||
| 5 - glory an's time (jpn) | yamato ishikawa | 56k | M6 | satoru furusawa | 5 | 6p (25) 6p 6p 3p 4p 5p 7p 9p 3p 1p 6p 12 | |||||||||||||
| 6 - just a spark (jpn) | tosaki kei. | 56k | M6 | yoshihisa suzuki | 6 | 9p (25) 3p 7p 5p 4p 13p 1p 6p 4p (24) 12 | |||||||||||||
| 7 - allmeru vento (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | hiroaki kawazu | 7 | 5p (25) 4p 9p 13p 6p 9p 9p 6p 7p 8p 5p 3 | |||||||||||||
| 8 - cap (jpn) | masashige honda | 56k | H7 | takayuki hayashi | 8 | (25) 2p 6p 9p 4p 2p 2p 3p 5p 5p 10p 3p 4 | |||||||||||||
| 9 - ado lunatique (jpn) | seigo tsukamoto | 56k | M4 | junichi murata | 9 | 5p 8p (25) 2p 7p 5p 8p 9p 6p 4p 6p 1p 5p | |||||||||||||
| 10 - sarasa good work (jpn) | mai fukuhara | 56k | M6 | hitoshi sasaki | 10 | 4p (25) 5p 10p 10p 10p 13p 3p 2p 3p (24) | |||||||||||||
| 11 - notte strata (jpn) | tatsuya nakajima | 54k | F4 | isamu kubo | 11 | 6p 6p (25) 7p 4p 6p 4p 9p 1p 2p 9p 10p 2 | |||||||||||||
| 12 - katharsis (jpn) | kohei matsuyama | 56k | M5 | hiromi yamazaki | 12 | 7p (25) 6p 10p 8p 9p 9p 4p 1p 9p 9p (24) | |||||||||||||
| 13 - tombo (jpn) | toshiya yamamoto | 56k | M5 | kenichi takatsuki | 13 | 2p (25) 10p 14p 2p 2p 1p 1p 2p 1p 1p | |||||||||||||
| 14 - sky across (jpn) | futoshi komaki | 56k | M6 | yuya yamazaki | 14 | (25) 4p 1p 2p 1p (24) 8p 3p 1p 5p 5p 3p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.