Nb chevaux : 14
Prix : 8315€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h50
1 -
KANESHO RUSH (JPN)
2 -
OBI ONE RYUSEI (JPN)
3 -
BLUE TOURMALINE (JPN)
4 -
BENINO RAVE (JPN)
5 -
BEAR THE BELL (JPN)
6 -
TAISEI LE CIEL (JPN)
7 -
AWESOME WORLD (JPN)
8 -
YASAKA SOLEIL (JPN)
9 -
CIDADE CACADOR (JPN)
10 -
ICHIGO WHIP (JPN)
11 -
HOYO MOON (JPN)
12 -
LIENJOUX (JPN)
13 -
YOTSUBA MITCHI (JPN)
14 -
SCHWEIGEN (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kanesho rush (jpn) | masaaki kuwamura | 56k | M4 | katsuyoshi uchida | 1 | 7p (25) 6p 5p 3p 5p 5p (24) 4p 4p | 300 | ||||||||||||
| 2 - obi one ryusei (jpn) | yuki furuoka | 56k | M5 | hitoshi yagi | 2 | 5p (25) 4p 7p 3p 3p 6p 7p 8p 3p 5p 3p 3p | 300 | ||||||||||||
| 3 - blue tourmaline (jpn) | akira harita | 54k | F7 | isamu kubo | 3 | 9p (25) 1p 4p 2p 6p 8p 12p 8p 6p (24) 9p | 300 | ||||||||||||
| 4 - benino rave (jpn) | sano haruku | 55k | M5 | jiyuichi tajima | 4 | 10p (25) 3p 9p 2p 4p 4p 7p 3p 5p 8p 4p 8 | 300 | ||||||||||||
| 5 - bear the bell (jpn) | wataru fujie | 54k | F7 | masayoshi yagi | 5 | 5p (25) 6p 10p 8p 9p 8p 6p 11p 6p 8p 4p | 300 | ||||||||||||
| 6 - taisei le ciel (jpn) | tatsuya watanabe | 56k | M4 | katsuyoshi uchida | 6 | 4p (25) 4p | 300 | ||||||||||||
| 7 - awesome world (jpn) | naoki machida | 56k | M7 | junichi murata | 7 | 12p (25) 1p 6p 9p 4p 5p 8p 9p 5p 4p 3p ( | 300 | ||||||||||||
| 8 - yasaka soleil (jpn) | takuto iketani | 56k | M6 | rokuro murata | 8 | 9p (25) 2p 1p 6p 5p 3p 6p 3p 5p 2p 10p 6 | 300 | ||||||||||||
| 9 - cidade cacador (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M8 | takayuki hayashi | 9 | 8p 8p (25) 5p 6p 11p 6p 7p 1p 2p 7p (24) | 300 | ||||||||||||
| 10 - ichigo whip (jpn) | kasumi kamio | 51k | F6 | isamu kubo | 10 | 2p 11p (25) 8p 10p 1p 6p 1p 8p 4p 9p 9p | 300 | ||||||||||||
| 11 - hoyo moon (jpn) | hattori t. | 54k | F4 | yutaka nagatomo | 11 | (25) 2p 3p 4p 4p 1p 5p 3p 1p 2p 2p 3p | 300 | ||||||||||||
| 12 - lienjoux (jpn) | genki fujimoto | 56k | M4 | mogi hiroyuki | 12 | (25) 3p 6p 6p 2p 2p 5p 9p | 300 | ||||||||||||
| 13 - yotsuba mitchi (jpn) | futoshi komaki | 56k | M6 | yoichi tanabe | 13 | (25) 7p 6p 2p 3p 6p 7p 7p 10p (24) 11p 8 | 300 | ||||||||||||
| 14 - schweigen (jpn) | haruhito nakayama | 54k | M5 | hideo kubo | 14 | 3p (25) 12p 4p 12p 6p 4p 13p 1p 1p 4p 10 | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
