Nb chevaux : 16
Prix : 21100€
Discipline : Plat
Distance : 2150m
Conditions :
PLAT, 2150 metres , Corde a GAUCHE 21.100- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h30
1 -
CLICCLIC PANPANPAN
2 -
MANDLEFT
3 -
SIR GARSING
4 -
JOEY UP
5 -
SAN TEODORICO
6 -
MOMO NELSON (IRE)
7 -
CROCUS BORGET
8 -
LILI FOR MOMS
9 -
TRIPTAJIKA
10 -
DALIAPUR (GER)
11 -
FRIENDS DREAM
12 -
MAGNETIQUE (IRE)
13 -
COLE CHOP
14 -
MAKENO
15 -
LISA
16 -
LAZULITE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - clicclic panpanpan | muntwyler mme ell. | 60k | F6 | artu (s) d. | 1 | 1p 13p (25) 15p 9p 6p 9p 2p 1p 5p 3p 3p | 14 | ||||||||||||
| 2 - mandleft | cabal mme mat. | 60k | F9 | bonnefoy (s) y. | 9 | 6p 6p (25) 9p 12p 3p 7p 1p 4p 1p 2p 12p | 5.9 | ||||||||||||
| 3 - sir garsing | mendizabal i. | 59k | H5 | chotard r. | 10 | X | 14p 1p (25) 7p 10p 1p 10p 5p 11p 13p 14p | 21.5 | |||||||||||
| 4 - joey up | trullier t. | 59k | H8 | caullery n. | 6 | X | 6p 3p (25) 9p 3p 6p 10p 15p 6p 5p 3p 2p | 16.4 | |||||||||||
| 5 - san teodorico | pacaut mme cor. | 59k | H7 | pecoraro s. | 11 | 3p (25) 6p 6p 1p 4p 3p 10p 4p 7p 5p 2p 5 | 42.2 | ||||||||||||
| 6 - momo nelson (ire) | orani ant. | 58.5k | H7 | rohn-pelvin mme ll. | 14 | X | 8p (25) 8p 6p 6p 7p 8p 6p 2p 5p 9p 5p 2p | 4.8 | |||||||||||
| 7 - crocus borget | crastus a. | 58k | H8 | andreu (s) j. | 4 | 2p (25) 4p 6p 9p 8p 4p 10p 11p 2p 6p 1p | 12.4 | ||||||||||||
| 8 - lili for moms | boutin hug. | 58k | F5 | audouin b. | 5 | 11p (25) 13p 10p 3p 9p 6p 10p 4p 1p 4p 6 | 76.4 | ||||||||||||
| 9 - triptajika | hamelin a. | 57.5k | F7 | parize j. | 8 | 10p (25) 7p 6p 5p 1p 2p 2p 5p 4p 6p 3p 6 | 8.9 | ||||||||||||
| 10 - daliapur (ger) | flandrin b. | 57.5k | H6 | geisler g. | 16 | 7p (25) 4p 3p 4p 3p Dp 9p 14p 1p 5p 3p 4 | 33.9 | ||||||||||||
| 11 - friends dream | fleury mme man. | 54.5k | F5 | audouin b. | 7 | 5p (25) 8p 8p 12p 4p 7p 9p 6p (24) 8p 6p | 29.4 | ||||||||||||
| 12 - magnetique (ire) | molins mme amb. | 54k | H11 | parize j. | 2 | X | 2p (25) 8p 8p 7p 1p 9p 3p 8p 12p 11p 11p | 8.5 | |||||||||||
| 13 - cole chop | valle skar mlle f. | 53k | M8 | philippon mme r. | 15 | X | 12p (25) 1p 2p 4p 5p 9p 12p 15p 10p 12p | 23.3 | |||||||||||
| 14 - makeno | hardouin e. | 53k | H9 | parize j. | 13 | X | 4p (25) 7p 9p 16p 7p 12p 12p 9p 3p 1p 8p | 8.3 | |||||||||||
| 15 - lisa | waldhauser mlle m. | 53k | F5 | chenu d. | 3 | 10p 7p (25) 9p 8p 11p 11p 5p 9p 9p (24) | 98 | ||||||||||||
| 16 - lazulite | ruis s. | 51.5k | F5 | perret (s) n. | 12 | X | 11p (25) 6p 9p 11p 10p 8p 7p 7p 5p 6p 10 | 38.6 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

