Nb chevaux : 12
Prix : 21000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagné 66.000. - Recul de 25 m. à 32.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h30
1 -
KARACHO
VORGERS Thé. - 2850
m - H6
- LICCARDO G.
Da (25) Da 0a 0a 0a 7a 6a Aa 0a Da 0a (2
Gains : 17310 €
2 -
KEEP ON RUNNING
THAMM MME Maj. - 2850
m - F6
- BANSEMER MME M.
3a 4a (25) 3m 9m 7a 5m 3m 3m 6a 0a Da Da
Gains : 21870 €
3 -
KENZO DE L'ETOILE
BODIN Ale. - 2850
m - H6
- MOTTIER C.
3a Da (25) Da Dm 2a Dm Da Da Da 2m 4m Da
Gains : 23930 €
4 -
KARTING DU VIVIER
BEAUFILS ERNAULT MME D. - 2850
m - H6
- ERNAULT S. -
Da (25) 8m 0m Da Da Da Da 9a 1a (24) Da
Gains : 26100 €
5 -
KIEVEL
BIZOUX MME E. - 2850
m - M6
- VIEL V.
(25) Da 8a 6m 5a 6m 8a 0a 6m 9m 5m Da 3m
Gains : 29565 €
6 -
KALYNKA LANDING
OUANELLA MME Ame. - 2850
m - F6
- PITON B.
Da (25) Da 3a 3a 4a 7a Da Da 5a 3a Da 0a
Gains : 31045 €
7 -
JULKO D'OCQUE
CALLIER MME E. - 2850
m - H7
- SOUDAIN MLLE A.M.
(25) 0m 9m 8m 5m 1m Da 5a Da 6m 9m Dm 6m
Gains : 31515 €
8 -
JUNIOR DU CHATAULT
GRUMETZ Max. - 2875
m - H7
- GRUMETZ J. - D4
(25) Dm 6m Dm 0a 0a 0a (24) 2m 7m 9m 1m
Gains : 35485 €
9 -
KILT
FRECELLE CL. - 2875
m - H6
- FRECELLE C. - DA
2m (25) 6m 7m Dm Da Da 9m Dm 5m 0a 5m (2
Gains : 56065 €
10 -
KEOPS DE CASTELLE
REBECHE A. - 2875
m - H6
- MEUNIER S.
(25) 2m 1m 1m 3m Da 2a Da 0a 0a (24) Dm
Gains : 59665 €
11 -
KITTY PIYA
LAGADEUC F. - 2875
m - F6
- THOMAIN C. - D4
6a (25) Dm Da 4m 6m 3a 6a Da 1a 0a 4a Da
Gains : 60965 €
12 -
JAYA DU QUENNE
CHAMPENOIS Mat. - 2875
m - F7
- BONNE D. -
(25) 1m 3m 2m 8a Da 3a 9a Da Aa Da 1a 1a
Gains : 63805 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - karacho | vorgers thé. | 2850m | H6 | liccardo g. | Da (25) Da 0a 0a 0a 7a 6a Aa 0a Da 0a (2 | 75.3 | |||||||||||||
| 2 - keep on running | thamm mme maj. | 2850m | F6 | bansemer mme m. | 3a 4a (25) 3m 9m 7a 5m 3m 3m 6a 0a Da Da | 101.6 | |||||||||||||
| 3 - kenzo de l'etoile | bodin ale. | 2850m | H6 | mottier c. | 3a Da (25) Da Dm 2a Dm Da Da Da 2m 4m Da | 3.1 | |||||||||||||
| 4 - karting du vivier | beaufils ernault mme d. | 2850m | H6 | ernault s. | Da (25) 8m 0m Da Da Da Da 9a 1a (24) Da | 3.4 | |||||||||||||
| 5 - kievel | bizoux mme e. | 2850m | M6 | viel v. | (25) Da 8a 6m 5a 6m 8a 0a 6m 9m 5m Da 3m | 30.7 | |||||||||||||
| 6 - kalynka landing | ouanella mme ame. | 2850m | F6 | piton b. | Da (25) Da 3a 3a 4a 7a Da Da 5a 3a Da 0a | 91.4 | |||||||||||||
| 7 - julko d'ocque | callier mme e. | 2850m | H7 | soudain mlle a.m. | (25) 0m 9m 8m 5m 1m Da 5a Da 6m 9m Dm 6m | 41.6 | |||||||||||||
| 8 - junior du chatault | grumetz max. | 2875m | H7 | grumetz j. | D4 | (25) Dm 6m Dm 0a 0a 0a (24) 2m 7m 9m 1m | 101.5 | ||||||||||||
| 9 - kilt | frecelle cl. | 2875m | H6 | frecelle c. | DA | 2m (25) 6m 7m Dm Da Da 9m Dm 5m 0a 5m (2 | 8.9 | ||||||||||||
| 10 - keops de castelle | rebeche a. | 2875m | H6 | meunier s. | (25) 2m 1m 1m 3m Da 2a Da 0a 0a (24) Dm | 8.7 | |||||||||||||
| 11 - kitty piya | lagadeuc f. | 2875m | F6 | thomain c. | D4 | 6a (25) Dm Da 4m 6m 3a 6a Da 1a 0a 4a Da | 6.5 | ||||||||||||
| 12 - jaya du quenne | champenois mat. | 2875m | F7 | bonne d. | (25) 1m 3m 2m 8a Da 3a 9a Da Aa Da 1a 1a | 13.4 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
