Nb chevaux : 14
Prix : 27000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 11 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 169.000
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h20
1 -
JACKPOT DE PLOMB
SALIOT Y. - 2850
m - H7
- SALIOT Y. - D4
3a (25) 7a Da Da 7a 1a 4a 0a 0a 7a Da 9a
Gains : 65235 €
2 -
JACK SPARROW GEPE
HARDY B. - 2850
m - H7
- HARDY S. - D4
2a (25) 6a Da 2a 0a 0a 8a 9a 5a 9a Da 7a
Gains : 66835 €
3 -
JUSTAUCORPS
HARDY S. - 2850
m - H7
- HARDY S. - D4
5a (25) 8a 8a 3a 0a 7a 7a 4a 7a 8a 5a 1a
Gains : 73580 €
4 -
JOKER DE LA CRIERE
ABRIVARD A. - 2850
m - H7
- CHEVREUX J. - D4
2a 2a (25) 4a 3a 1a 2a 6a 5a 0a 0a 9a Da
Gains : 75075 €
5 -
IDO MENDY
BAUDOUIN L. - 2850
m - H8
- BAUDOUIN J.M. - D4
4a 5a 1a (25) Da 2m Da 6a 0a Da Da 4a 2a
Gains : 75647 €
6 -
INDIRISS
DABOUIS A. - 2850
m - H8
- DABOUIS M. - D4
9a (25) 9a 8a Da Da Da 0a 9a Da 8a 8a 0a
Gains : 76205 €
7 -
JANGO DU THANA
LAMY A. - 2850
m - H7
- LAMY E. - D4
3a (25) 4a 8a 2a 3a 1a 1a 2a 6a 7a (24)
Gains : 77687 €
8 -
INSERT BOY
DAVID A. J. - 2850
m - H8
- DREUX Y. -
2a (25) 2a 1a 1a Da 3m 1m 4m 4m Da 4m 0a
Gains : 77955 €
9 -
JUSTIN DES MARAIS
THOLLAS A. - 2850
m - H7
- ROGER S.
0a (25) Da 3a 0a 0a 3a 5a Da Da 3a Da 6a
Gains : 78005 €
10 -
JAG DE ROZEVIC
BARRIER A. - 2850
m - H7
- DUCROCQ F.
3a (25) Da 0a Da 7a 6a 3a 2a 2a 4a 1a Da
Gains : 78360 €
11 -
JAGUAR DJOB
BALU J. - 2875
m - H7
- LECOURT M. - D4
1a 7a (25) 2a 8a 7a 9a 7a 4a Da Da 1a 3a
Gains : 154635 €
12 -
JEWEL TOUCH
DESMIGNEUX F. - 2875
m - H7
- DESAUNETTE P.L. - D4
0a (25) Da 6a 2a 1a Da 0a 2a 2a 6a 2a 1a
Gains : 155390 €
13 -
JADOU DU LUPIN
WIELS A. - 2875
m - H7
- MARMION J.P.
1a (25) 2a 1a 1a 2a 2a 2a 3a Da 6a 1a 4a
Gains : 155995 €
14 -
JUSTE SNOB
LEDUC A. - 2875
m - H7
- LEDUC A.
4a 8a (25) 2a 6a 3m 1m 6a 7a Da 8a 8a 8a
Gains : 167955 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jackpot de plomb | saliot y. | 2850m | H7 | saliot y. | D4 | 3a (25) 7a Da Da 7a 1a 4a 0a 0a 7a Da 9a | 70.4 | ||||||||||||
| 2 - jack sparrow gepe | hardy b. | 2850m | H7 | hardy s. | D4 | 2a (25) 6a Da 2a 0a 0a 8a 9a 5a 9a Da 7a | 24.5 | ||||||||||||
| 3 - justaucorps | hardy s. | 2850m | H7 | hardy s. | D4 | 5a (25) 8a 8a 3a 0a 7a 7a 4a 7a 8a 5a 1a | 37.4 | ||||||||||||
| 4 - joker de la criere | abrivard a. | 2850m | H7 | chevreux j. | D4 | 2a 2a (25) 4a 3a 1a 2a 6a 5a 0a 0a 9a Da | 12.4 | ||||||||||||
| 5 - ido mendy | baudouin l. | 2850m | H8 | baudouin j.m. | D4 | 4a 5a 1a (25) Da 2m Da 6a 0a Da Da 4a 2a | 6.3 | ||||||||||||
| 6 - indiriss | dabouis a. | 2850m | H8 | dabouis m. | D4 | 9a (25) 9a 8a Da Da Da 0a 9a Da 8a 8a 0a | 28 | ||||||||||||
| 7 - jango du thana | lamy a. | 2850m | H7 | lamy e. | D4 | 3a (25) 4a 8a 2a 3a 1a 1a 2a 6a 7a (24) | 9.3 | ||||||||||||
| 8 - insert boy | david a. j. | 2850m | H8 | dreux y. | 2a (25) 2a 1a 1a Da 3m 1m 4m 4m Da 4m 0a | 7.5 | |||||||||||||
| 9 - justin des marais | thollas a. | 2850m | H7 | roger s. | 0a (25) Da 3a 0a 0a 3a 5a Da Da 3a Da 6a | 70 | |||||||||||||
| 10 - jag de rozevic | barrier a. | 2850m | H7 | ducrocq f. | 3a (25) Da 0a Da 7a 6a 3a 2a 2a 4a 1a Da | 13.2 | |||||||||||||
| 11 - jaguar djob | balu j. | 2875m | H7 | lecourt m. | D4 | 1a 7a (25) 2a 8a 7a 9a 7a 4a Da Da 1a 3a | 4.3 | ||||||||||||
| 12 - jewel touch | desmigneux f. | 2875m | H7 | desaunette p.l. | D4 | 0a (25) Da 6a 2a 1a Da 0a 2a 2a 6a 2a 1a | 32 | ||||||||||||
| 13 - jadou du lupin | wiels a. | 2875m | H7 | marmion j.p. | 1a (25) 2a 1a 1a 2a 2a 2a 3a Da 6a 1a 4a | 5.3 | |||||||||||||
| 14 - juste snob | leduc a. | 2875m | H7 | leduc a. | 4a 8a (25) 2a 6a 3m 1m 6a 7a Da 8a 8a 8a | 37.5 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
