1 -
TANYTUS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur TANYTUS (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
LE PEINTRE (ARG)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE PEINTRE (ARG) sur ZEturf.fr
3 -
DESPROLIJO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DESPROLIJO (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
JANSTAR (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JANSTAR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MALA MEMORIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDREI BOLKONSKY (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
YA SILIO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur YA SILIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BREEZY STAR (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
PEGGY NICE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEGGY NICE (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
LEVANTATE BEBE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEVANTATE BEBE (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
KAPU (CHL)
12 -
MERADONNA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MERADONNA (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
PAICAVI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PAICAVI (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - tanytus (chl) | gonzalez joh. | 58k | M5 | victor caballeria | 1 | 4p 0p 8p 7p 2p (25) 1p 8p 1p 9p 8p 1p 5p | 72.3 | ||||||||||||
| 2 - le peintre (arg) | urbina ramos car. e. | 56k | M7 | juan r. garcia v. | 2 | 7p 0p (25) 9p 9p 8p 0p 7p 6p 0p 8p 7p 4p | 4.1 | ||||||||||||
| 3 - desprolijo (chl) | medina ja. | 58k | H6 | carlos vasquez p. | 3 | 7p (25) 1p 3p 3p 3p 1p 3p 6p 3p 1p 10p 1 | 36.1 | ||||||||||||
| 4 - janstar (chl) | perez g. | 58k | F5 | marcos contreras | 4 | 4p (25) 1p 5p 4p 11p 1p 3p 1p 4p 1p 4p 7 | 5 | ||||||||||||
| 5 - mala memoria (chl) | donoso m. | 58k | F7 | jose araya b. | 5 | 1p 3p (25) 9p 11p 7p 1p 1p 3p 0p 8p 1p 2 | 24.3 | ||||||||||||
| 6 - andrei bolkonsky (chl) | valdivia ign. i. | 57k | M8 | jose leiva l. | 6 | 5p 7p 8p (25) 3p 6p 2p 3p 3p 3p 6p 2p 11 | 5.1 | ||||||||||||
| 7 - ya silio (chl) | rodriguez g. | 58k | M8 | donoso e. | 7 | 3p (25) 5p 4p 6p 2p 10p 6p 2p 4p 2p 1p 3 | 9.9 | ||||||||||||
| 8 - breezy star (chl) | zuniga diaz jor. e. | 57k | F5 | jose araya b. | 8 | 0p 6p 2p (25) 8p 3p 1p 4p 5p 2p 2p 3p 3p | 62.2 | ||||||||||||
| 9 - peggy nice (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | F8 | marcos contreras | 9 | 4p 6p (25) 2p 9p 5p 7p 8p 7p 8p 5p 6p 5p | 8.3 | ||||||||||||
| 10 - levantate bebe (chl) | sancho escalante ben. a. | 58k | H11 | araneda mancilla j. | 10 | 3p 6p 2p (25) 5p 5p 5p 4p 14p 5p 4p 8p 8 | 10.9 | ||||||||||||
| 11 - kapu (chl) | baeza riveros j. | 58k | M5 | vegas c. g. | 11 | 9p (25) 4p 9p 9p 4p 5p 8p 9p 4p 8p 1p 1p | 48 | ||||||||||||
| 12 - meradonna (chl) | moreno f. | 55k | F5 | braulio gomez a. | 12 | 0p (25) 0p 2p 4p 1p 0p 4p 8p 0p 12p 0p | 23.5 | ||||||||||||
| 13 - paicavi (chl) | ortega tapia c. | 57k | M6 | jose araya b. | 13 | 1p 1p 2p 1p 7p (25) 4p 5p 10p 7p 11p 5p | 10.1 | ||||||||||||

