Nb chevaux : 11
Prix : 1879€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
CALVETI (CHL)
2 -
KYO (CHL)
3 -
DAYS OF FUTURE (CHL)
4 -
ROY PARA UN POCO (CHL)
5 -
PICHO AMADO (CHL)
6 -
GRAN ESPARTACO (CHL)
7 -
GRAN VERRACO (CHL)
8 -
JARRA DE VINO (CHL)
9 -
MONO MONIN (CHL)
10 -
ANGELITO ALAN (CHL)
11 -
GRAN CAFRUNE (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - calveti (chl) | valdivia ign. i. | 57k | H6 | maximo silva d. | 1 | (25) 0p 0p 9p 1p 10p 1p 9p 11p 13p 13p 9 | |||||||||||||
| 2 - kyo (chl) | ortega tapia c. | 55k | M10 | jose araya b. | 2 | 2p 8p 5p (25) 3p 10p 3p 10p 3p 8p 8p 3p | |||||||||||||
| 3 - days of future (chl) | perez g. | 58k | F4 | mancilla diaz w. f. | 3 | 1p | |||||||||||||
| 4 - roy para un poco (chl) | medina ja. | 57k | M6 | mancilla diaz w. f. | 4 | 2p (25) 7p 6p 4p 1p 5p 7p 5p 1p 5p | |||||||||||||
| 5 - picho amado (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 58k | M6 | bernal torres r. | 5 | 6p 1p 0p 0p (25) 9p 9p 10p 8p 5p 5p 4p 6 | |||||||||||||
| 6 - gran espartaco (chl) | tapia solorza fel. | 55k | M5 | carlos vasquez p. | 6 | 3p 2p (25) 3p 4p 7p 9p 10p 7p 3p 9p 9p 5 | |||||||||||||
| 7 - gran verraco (chl) | rodriguez g. | 56k | H8 | gabriel reyes i. | 7 | 4p (25) 9p 3p 4p 7p 12p 7p 10p 0p 7p 8p | |||||||||||||
| 8 - jarra de vino (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | F8 | ines maffud h. | 8 | 5p (25) 7p 2p 2p 2p 3p 4p 6p 6p 10p 1p 5 | |||||||||||||
| 9 - mono monin (chl) | cueto galaz jos. o. | 55k | H6 | araneda mancilla j. | 9 | 2p 5p (25) 4p 0p 4p 3p 9p 11p 5p 6p 12p | |||||||||||||
| 10 - angelito alan (chl) | robles ped. r. | 56k | M9 | victor moris l. | 10 | 4p 4p 12p 15p 1p (25) 4p 6p 0p 9p 5p 0p | |||||||||||||
| 11 - gran cafrune (chl) | seith tom. | 58k | M7 | victor caballeria | 11 | 6p 11p 3p 0p (25) 1p 2p 4p 0p 2p 2p 9p 1 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.