Nb chevaux : 14
Prix : 2857€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
COMPADRE CRISTIAN (CHL)
2 -
MAXIWARIO (CHL)
3 -
GRAN LUCRETIO (CHL)
4 -
SUNAM (CHL)
5 -
HENGROEN (CHL)
6 -
DALEMITA (CHL)
7 -
TOXIPIRINA (CHL)
8 -
CAMBIAR DE VIDA (CHL)
9 -
BELLO ENCANTO (CHL)
10 -
AMOR DE CHOCOLATE (CHL)
11 -
FAST PATTERN (CHL)
12 -
MANNY RIBERA (CHL)
13 -
VAN BASTEN (CHL)
14 -
AMBROSE (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - compadre cristian (chl) | villablanca chandia jos. a. | 56k | M9 | covarrubias e. g. j. | 1 | 11p 5p 1p 3p (25) 6p 11p 2p 9p 4p 8p 13p | |||||||||||||
| 2 - maxiwario (chl) | fuentes m. | 54k | M8 | covarrubias e. g. j. | 2 | 10p 14p 3p 2p 9p (25) 6p 5p 2p 11p 12p 5 | |||||||||||||
| 3 - gran lucretio (chl) | molina nic. | 55k | M8 | theodore cachely | 3 | 3p (25) 4p 9p 6p 5p 9p 10p 8p 12p 12p 10 | |||||||||||||
| 4 - sunam (chl) | covarrubias rod. | 56k | F5 | covarrubias m. | 4 | 0p 13p (25) 0p 13p 13p 5p 3p 5p 4p 5p 3p | |||||||||||||
| 5 - hengroen (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | M5 | machulas g. l. | 5 | 6p 1p 3p (25) 11p 3p 7p 4p 10p 14p 13p 0 | |||||||||||||
| 6 - dalemita (chl) | barrera aburto h. | 54k | F5 | rodrigo quiroz s. | 6 | 12p 5p 4p 1p 5p (25) 2p 6p 7p 4p 8p 9p 4 | |||||||||||||
| 7 - toxipirina (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | F6 | jose lastra b. | 7 | 8p (25) 1p 1p 8p 4p 6p 4p 7p 4p 2p 7p 3p | |||||||||||||
| 8 - cambiar de vida (chl) | dores cabrera rod. s. | 54k | F4 | machulas g. l. | 8 | 13p 6p 1p (25) 5p 10p 14p 7p 2p 11p 1p 4 | |||||||||||||
| 9 - bello encanto (chl) | daniel medina | 55k | M5 | jose bravo m. | 9 | 6p 3p 8p (25) 1p 4p 12p 9p 1p 6p 8p 8p 8 | |||||||||||||
| 10 - amor de chocolate (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F5 | lab reyes e. a. | 10 | 4p 2p 10p (25) 8p 13p 2p 3p 6p 7p 5p 11p | |||||||||||||
| 11 - fast pattern (chl) | hernandez car. h. | 54k | M5 | patricio valderrama c. | 11 | 9p 7p 11p 2p (25) 7p 4p 10p 13p 3p 3p 4p | |||||||||||||
| 12 - manny ribera (chl) | ramirez nic. | 55k | M4 | pichara jadue j. c. | 12 | 3p 3p (25) 1p 11p 8p 0p | |||||||||||||
| 13 - van basten (chl) | villagra agu. | 54k | M9 | bernal gomez r. a. | 13 | 13p (25) 0p 7p 7p 12p 2p 8p 7p 4p 7p 14p | |||||||||||||
| 14 - ambrose (chl) | nelson rojas | 54k | F5 | padovani figu a. m. | 14 | 5p 13p 9p (25) 4p 7p 1p 1p 2p 7p 1p 0p 5 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.