Nb chevaux : 15
Prix : 2336€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
BHADRAK (CHL)
2 -
TE DIRIA (CHL)
3 -
INCLUYE TODO (ARG)
4 -
CHILLY WILLY (CHL)
5 -
JUNTITOS SIEMPRE (CHL)
6 -
RUBIO CRUZADO (CHL)
7 -
LA CHIPRIOTA (CHL)
8 -
REDQUIVER (CHL)
9 -
GOOD MORNING RED (CHL)
10 -
EXAGERADA Y BUENA (CHL)
11 -
SENORITA JERICO (CHL)
12 -
KEEP DREAMING (CHL)
13 -
VINNALIA (CHL)
14 -
LA OVALLE NEGRETE (CHL)
15 -
POP VISION (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - bhadrak (chl) | covarrubias rivera and. c. | 56k | H5 | jose bravo m. | 1 | 13p 4p 11p (25) 12p 7p 7p 5p 8p 8p 13p 1 | |||||||||||||
| 2 - te diria (chl) | reyes p. | 56k | F5 | julio castillo d. | 2 | 7p 10p 7p (25) 10p 12p 10p 0p 6p 1p 7p 7 | |||||||||||||
| 3 - incluye todo (arg) | daniel medina | 56k | M7 | juan aravena m. | 3 | 12p (25) 0p 13p 14p 0p (24) 5p 2p 11p 5p | |||||||||||||
| 4 - chilly willy (chl) | fabian medina | 56k | M7 | rodrigo quiroz s. | 4 | 9p 8p 13p (25) 9p 11p 10p 6p 5p 11p 7p 8 | |||||||||||||
| 5 - juntitos siempre (chl) | zuniga urzua p. | 56k | M5 | rodrigo lopez b. | 5 | 6p (25) 7p 8p 8p 5p 7p 9p 12p 7p 5p 0p 0 | |||||||||||||
| 6 - rubio cruzado (chl) | cordero mesias mar. j. | 56k | M13 | apablaza g. m. a. | 6 | 12p (25) 11p 11p 7p 13p 12p 4p 8p 10p 11 | |||||||||||||
| 7 - la chipriota (chl) | rubilar bry. | 56k | F7 | armando lab j. | 7 | 13p (25) 14p 12p 11p 6p 7p 11p 13p 12p 1 | |||||||||||||
| 8 - redquiver (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | M6 | rodrigo quiroz s. | 8 | 8p 13p (25) 8p 13p 8p 9p 0p 12p 6p 10p 0 | |||||||||||||
| 9 - good morning red (chl) | taun fab. | 56k | M6 | juan gonzalez m. | 9 | 12p 0p 9p (25) 11p 13p 0p 6p 14p 13p 14p | |||||||||||||
| 10 - exagerada y buena (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | F5 | armando lab j. | 10 | 7p 10p (25) 10p 7p 10p 13p 12p 13p 12p 7 | |||||||||||||
| 11 - senorita jerico (chl) | jimenez toro h. | 56k | F8 | jaime hirmas r. | 11 | 10p 10p (25) 9p 9p 8p 5p 6p 10p 6p 12p 1 | |||||||||||||
| 12 - keep dreaming (chl) | georgee givovich s. | 56k | M5 | ricardo rojas s. | 12 | 6p 4p 5p (25) 6p 11p 7p 7p 7p 8p 9p 8p 9 | |||||||||||||
| 13 - vinnalia (chl) | galaz lizama mau. n. | 56k | F6 | angel jaque s. | 13 | (25) 10p 6p 0p 11p 0p 7p 5p 4p 10p 12p 3 | |||||||||||||
| 14 - la ovalle negrete (chl) | varas villaroel ari. | 56k | F7 | jaime hirmas r. | 14 | 10p (25) 4p 8p 5p 8p 10p 13p 9p 11p 13p | |||||||||||||
| 15 - pop vision (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F9 | lagunas r. e. | 15 | 11p 10p (25) 10p 9p 4p 3p 0p 9p 5p 11p 6 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.