Nb chevaux : 15
Prix : 2515€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
HERMANO ERIC (CHL)
2 -
CITY BLUE (CHL)
3 -
BLUE KENTUCKY GIRL (CHL)
4 -
INDIAN BLITZ (CHL)
5 -
BULLA BLUE (CHL)
6 -
WESTERN FILM (CHL)
7 -
LA SONE (CHL)
8 -
SONADO CAMPEON (CHL)
9 -
AUDELIO (CHL)
10 -
LO FRANCO (CHL)
11 -
YA MAGICO (CHL)
12 -
CANOVANAS (CHL)
13 -
POMBITO (CHL)
14 -
ME VERAS CAER (CHL)
15 -
MONKYPOC (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hermano eric (chl) | aros gus. a. | 59k | M7 | padovani figu a. m. | 1 | 7p 7p 8p 8p 13p (25) 2p 3p 2p 10p 7p 9p | |||||||||||||
| 2 - city blue (chl) | hernandez car. h. | 54k | F7 | jose venegas p. | 2 | 11p 12p 12p 14p 10p 13p (25) 1p 1p 3p 5p | |||||||||||||
| 3 - blue kentucky girl (chl) | villablanca chandia jos. a. | 55k | F5 | covarrubias e. g. j. | 3 | 14p 11p (25) 11p 12p 3p 13p 3p 11p 6p 4p | |||||||||||||
| 4 - indian blitz (chl) | morales ubilla m. a. | 56k | M4 | donate s. o. | 4 | 2p 3p 4p (25) 2p 11p 3p 2p 5p 4p 7p 8p 1 | |||||||||||||
| 5 - bulla blue (chl) | morales a. | 55k | F4 | covarrubias e. g. j. | 5 | 13p 14p 12p 7p (25) 0p 0p 1p 8p 8p 10p 4 | |||||||||||||
| 6 - western film (chl) | carlos a. bustos s. | 55k | M7 | lab reyes e. a. | 6 | 11p 10p 12p (25) 10p 2p 2p 1p 7p 10p 13p | |||||||||||||
| 7 - la sone (chl) | silva l. p. | 55k | F7 | covarrubias e. g. j. | 7 | 8p 0p 2p 8p 1p (25) 11p 6p 10p 0p 0p 12p | |||||||||||||
| 8 - sonado campeon (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | M6 | julio castillo d. | 8 | 8p 7p 9p 10p (25) 12p 2p 8p 9p 0p 3p 12p | |||||||||||||
| 9 - audelio (chl) | reyes p. | 55k | M8 | julio castillo d. | 9 | 13p (25) 5p 11p 8p 7p 4p 6p 8p 3p 7p 2p | |||||||||||||
| 10 - lo franco (chl) | valdivia ign. i. | 56k | M6 | rodrigo quiroz s. | 10 | 12p 5p 13p 13p (25) 14p 12p 10p 7p 12p 1 | |||||||||||||
| 11 - ya magico (chl) | gonzalez joh. | 55k | M7 | covarrubias e. g. j. | 11 | 2p 6p 2p 4p 5p 4p (25) 7p 4p 5p 5p 6p 0p | |||||||||||||
| 12 - canovanas (chl) | moreno f. | 55k | F11 | jose venegas p. | 12 | 1p 12p (25) 12p 12p 5p 0p 12p 10p 7p 10p | |||||||||||||
| 13 - pombito (chl) | soto vergara bas. | 54k | M6 | pichara jadue j. c. | 13 | 0p 12p (25) 8p 14p 12p 8p 13p 11p 7p 13p | |||||||||||||
| 14 - me veras caer (chl) | henriquez tapia fel. | 55k | M5 | julio castillo d. | 14 | 12p 3p 2p 3p (25) 7p 2p 7p 2p 0p 0p 14p | |||||||||||||
| 15 - monkypoc (chl) | gonzalez hernandez bor. | 55k | M7 | covarrubias e. g. j. | 15 | 5p 6p 13p (25) 10p 13p 12p 14p 0p 8p 12p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.