Nb chevaux : 10
Prix : 16300€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions :
PLAT, 2400 metres , PSF , Corde a GAUCHE 16.300- HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans
1 -
VIVRE LIBRE
ROUSSET Y. - 64.5
k - H4 - CHATELLIER V.
- Cde 6
1p (25) 3p 5p 1h 2h 7h 5h 6h 7h (24) 8p
Gains : 28652 €
POGGIONOVO MME Lau. - 63.5
k - H4 - FOURRIER G.
- Cde 3 - Oeil Aust
10p 8p (25) 1p 4p 15p 6p 7p 13p 4p 8p 7p
Gains : 38517 €
LEBOUC Hug. - 63
k - H4 - EDON L.
- Cde 10
16p (25) 2p 9p 10p 7p 8p 1p 6p 3p
Gains : 17724 €
BARON Axe. - 60.5
k - H4 - LOTOUX (S) C.
- Cde 9
4p (25) 10p 6p 3p 5p 12p 5p
Gains : 5780 €
5 -
EDIBEST FAL
BOURGEAIS A. - 60
k - H4 - FOUASSIER A.
- Cde 1
2p (25) 1p 4p 5p 3p 5p 1p 6p 5p 7p 8p 2p
Gains : 26511 €
LE CALLONEC Mae. - 59.5
k - F4 - PLANQUE (S) J.
- Cde 2
4p (25) 7p 3p 1p 8p 2p 2p 14p 6p (24) 9p
Gains : 14083 €
7 -
AME DIVINE
BERNARD A. - 59
k - F4 - LEENDERS N.
- Cde 4 - Oeil Aust
1p (25) 6p 2p 5p 3p 5p 4p 2p 2p 2p 6p 5p
Gains : 26375 €
8 -
MARYLIN CITY
JUST S. - 59
k - F4 - POCHE T.
- Cde 5
8p 6p (25) 8p 4p 3p 8p 11p
Gains : 3905 €
9 -
TEMIRI (GB)
MEKOUCHE MLLE A. - 58
k - M4 - AVIAL LOPEZ R.
- Cde 7
3p (25) 4p 6p 4p 8p 9p 10p 4p 11p 5p 4p
Gains : 13266 €
JUSTUM M. - 53.5
k - H4 - LEENDERS N.
- Cde 8
11p (25) 5p 11p 10p 11p 4p 9p 8p 12p 3p
Gains : 5106 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - vivre libre | rousset y. | 64.5k | H4 | chatellier v. | 6 | 1p (25) 3p 5p 1h 2h 7h 5h 6h 7h (24) 8p | 300 | ||||||||||||
| 2 - gabylou | poggionovo mme lau. | 63.5k | H4 | fourrier g. | 3 | A | 10p 8p (25) 1p 4p 15p 6p 7p 13p 4p 8p 7p | 300 | |||||||||||
| 3 - keremet | lebouc hug. | 63k | H4 | edon l. | 10 | 16p (25) 2p 9p 10p 7p 8p 1p 6p 3p | 300 | ||||||||||||
| 4 - kupka | baron axe. | 60.5k | H4 | lotoux (s) c. | 9 | 4p (25) 10p 6p 3p 5p 12p 5p | 300 | ||||||||||||
| 5 - edibest fal | bourgeais a. | 60k | H4 | fouassier a. | 1 | 2p (25) 1p 4p 5p 3p 5p 1p 6p 5p 7p 8p 2p | 300 | ||||||||||||
| 6 - bygoudine | le callonec mae. | 59.5k | F4 | planque (s) j. | 2 | 4p (25) 7p 3p 1p 8p 2p 2p 14p 6p (24) 9p | 300 | ||||||||||||
| 7 - ame divine | bernard a. | 59k | F4 | leenders n. | 4 | A | 1p (25) 6p 2p 5p 3p 5p 4p 2p 2p 2p 6p 5p | 1.1 | |||||||||||
| 8 - marylin city | just s. | 59k | F4 | poche t. | 5 | 8p 6p (25) 8p 4p 3p 8p 11p | 300 | ||||||||||||
| 9 - temiri (gb) | mekouche mlle a. | 58k | M4 | avial lopez r. | 7 | 3p (25) 4p 6p 4p 8p 9p 10p 4p 11p 5p 4p | 300 | ||||||||||||
| 10 - amkar | justum m. | 53.5k | H4 | leenders n. | 8 | 11p (25) 5p 11p 10p 11p 4p 9p 8p 12p 3p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

