Nb chevaux : 14
Prix : 2255€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
SORELLA DEL KING (CHL)
2 -
WALK EASY (CHL)
3 -
JOHN COOPER (CHL)
4 -
HIJA DEL PAN (CHL)
5 -
ANTUMBRA (CHL)
6 -
TOP KING (CHL)
7 -
EMA COOCK (CHL)
8 -
APOLLONOS (CHL)
9 -
TINTA ETERNA (CHL)
10 -
TRANQUILO RONALDO (CHL)
11 -
TREN A CARTAGENA (CHL)
12 -
MARY QUEEN (CHL)
13 -
TU Y YO (CHL)
14 -
TODAS MIENTEN (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - sorella del king (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | F4 | rodrigo sanchez q. | 1 | 11p 9p 12p (25) 2p 1p 8p 12p 11p 8p 9p 6 | |||||||||||||
| 2 - walk easy (chl) | gonzalez torres mme l. | 57k | H6 | felipe gonzalez s. | 2 | 2p 2p 7p 7p 11p 1p (25) 8p 12p 3p 4p 10p | |||||||||||||
| 3 - john cooper (chl) | reyes j. | 56k | M5 | raul montesino s. | 3 | 1p 4p 6p 10p 10p 12p (25) 8p 12p 1p 2p 8 | |||||||||||||
| 4 - hija del pan (chl) | morales ubilla m. a. | 57k | F6 | alexis perez d. | 4 | 0p 0p 12p (25) 13p 2p 5p 2p 9p 13p 8p 9p | |||||||||||||
| 5 - antumbra (chl) | chamorro mellado m. a. | 56k | F5 | raul montesino s. | 5 | 1p 1p 5p 7p (25) 3p 2p 8p 12p 5p 10p 7p | |||||||||||||
| 6 - top king (chl) | miranda gallegos v. | 57k | H6 | bernal gonzalez a. d. | 6 | 2p 3p 5p 4p (25) 9p 8p 5p 7p 0p 0p 9p 11 | |||||||||||||
| 7 - ema coock (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 56k | F4 | theodore cachely | 7 | 9p 12p 1p 10p (25) 0p 0p 1p 5p 6p 11p 12 | |||||||||||||
| 8 - apollonos (chl) | ortega tapia c. | 57k | H6 | jose alvarez d. | 8 | 7p 8p (25) 14p 6p 4p 1p 2p 6p 13p 10p 13 | |||||||||||||
| 9 - tinta eterna (chl) | covarrubias rod. | 56k | F6 | alexis perez d. | 9 | 12p (25) 0p 0p 5p 2p 8p 8p 6p 4p 1p 14p | |||||||||||||
| 10 - tranquilo ronaldo (chl) | ronald fournet | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 10 | (25) 10p 6p 6p 9p 12p 11p 5p 8p 6p 7p 14 | |||||||||||||
| 11 - tren a cartagena (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | M7 | claudio bernal g. | 11 | 5p 12p 3p (25) 1p 3p 2p 7p 3p 10p 6p 11p | |||||||||||||
| 12 - mary queen (chl) | medina ja. | 56k | F4 | patricio baeza a. | 12 | (25) 8p 10p 1p 2p 14p | |||||||||||||
| 13 - tu y yo (chl) | molina nic. | 56k | F8 | manuel velarde b. | 13 | 2p (25) 11p 4p 0p 1p 7p 12p 10p 1p 4p 2p | |||||||||||||
| 14 - todas mienten (chl) | paredes ruiz jos. | 56k | F5 | jose araya b. | 14 | 11p 6p (25) 3p 8p 10p 4p 11p 6p 11p 2p 8 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.