Cliquez ici pour voir l'avis sur CRAZY MANGO (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIGER BULPAE (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PANGPANG DAERO (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RAON SNIPER (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIRACLE SOCKS (KOR) sur ZEturf.fr
6 -
ENTROPY (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ENTROPY (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur YONGAM SARANG (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STORM TROOPER (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHEONGSAN DOLPUNG (KOR) sur ZEturf.fr
10 -
DONGBANG FORCE (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DONGBANG FORCE (KOR) sur ZEturf.fr
11 -
BLACK SPECTER (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLACK SPECTER (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - crazy mango (kor) | kim tae hui | 54k | M4 | shin sam young | 1 | X | 3p (25) 7p 9p 8p 1p 4p (24) 12p | ||||||||||||
| 2 - tiger bulpae (kor) | yong geun k. | 52.5k | F3 | lee joon chel | 2 | X | 2p (25) 2p 3p | ||||||||||||
| 3 - pangpang daero (kor) | lee dong ha | 53k | H3 | moon byeong ki | 3 | X | (25) 2p 11p 2p | ||||||||||||
| 4 - raon sniper (kor) | bum hyun c. | 52.5k | F3 | park jong kon | 4 | 5p (25) 1p 8p 2p 6p | |||||||||||||
| 5 - miracle socks (kor) | merari maia ruan | 55k | F4 | lee shin woo | 5 | 7p (25) 2p 2p 2p 2p 6p (24) 8p | |||||||||||||
| 6 - entropy (kor) | furkan yuksel | 54k | M5 | woo chang ku | 6 | 5p (25) 6p 9p 7p 5p 6p (24) 8p 3p 3p 6p | |||||||||||||
| 7 - yongam sarang (kor) | jo sang beom | 52.5k | F4 | seo bum seok | 7 | X | 11p (25) 6p 11p 9p 10p 1p 8p 10p 5p 8p 2 | ||||||||||||
| 8 - storm trooper (kor) | wong c. c. | 56k | M3 | jung ho ik | 8 | X | 5p (25) 4p 5p 2p 1p 3p 2p 4p | ||||||||||||
| 9 - cheongsan dolpung (kor) | chu youl j. | 53k | M3 | lee gwan ho | 9 | X | 2p (25) 4p 2p 2p | ||||||||||||
| 10 - dongbang force (kor) | kwon jung seok | 51k | F4 | lee shin woo | 10 | 10p (25) 7p 3p 3p 7p (24) 3p 2p 4p 7p | |||||||||||||
| 11 - black specter (kor) | o su cheol | 57k | M5 | bae hou jun | 11 | X | 2p 8p (25) 7p 5p 6p 8p 10p 6p 10p 9p 8p | ||||||||||||
