Nb chevaux : 11
Prix : 34716€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
ROYAL SOCKS (KOR)
2 -
SEOUL BINGO (KOR)
3 -
MIGHTY CODE (USA)
4 -
MY MORE (USA)
5 -
FIFTY NINE KING (USA)
6 -
HWASANGWIHWAN (KOR)
7 -
JERAQUEEN (KOR)
8 -
JACHE BALGWANG (USA)
9 -
NAEGILUI YEOJEONG (KOR)
10 -
RAON FINAL (KOR)
11 -
WALTZUI YEOWANG (KOR)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - royal socks (kor) | lim da bin | 53k | H4 | kang sung o | 1 | X | 1p (25) 3p 1p 9p 1p (24) 5p | ||||||||||||
| 2 - seoul bingo (kor) | asano kazuya | 56k | M4 | lee gwan ho | 2 | X | 3p (25) 3p 4p 1p 9p 2p 3p 6p 5p (24) 1p | ||||||||||||
| 3 - mighty code (usa) | woo in cheol | 53k | M3 | seo hong soo | 3 | (25) 4p 10p 1p 2p | |||||||||||||
| 4 - my more (usa) | wong c. c. | 52.5k | H3 | an byung ki | 4 | (25) 11p 11p 9p 7p | |||||||||||||
| 5 - fifty nine king (usa) | byeol c. h. | 52.5k | M3 | woo chang ku | 5 | 10p (25) 10p 8p | |||||||||||||
| 6 - hwasangwihwan (kor) | mohd a isisuhairi bin kasim | 57.5k | M5 | park jae woo | 6 | 5p (25) 6p 3p 5p 5p 7p 2p 7p (24) 5p 6p | |||||||||||||
| 7 - jeraqueen (kor) | yong geun k. | 52.5k | F5 | kim dong chul | 7 | X | 5p (25) 2p 7p 1p 8p 10p 1p 7p 4p 10p 9p | ||||||||||||
| 8 - jache balgwang (usa) | furkan yuksel | 55k | H4 | choi yong geon | 8 | X | 10p (25) 2p 2p 5p 10p 3p 8p 6p 7p 8p 2p | ||||||||||||
| 9 - naegilui yeojeong (kor) | song jae chul | 52.5k | H4 | jung ho ik | 9 | X | 4p (25) 6p 4p 6p 6p 7p 3p 5p 1p (24) 2p | ||||||||||||
| 10 - raon final (kor) | jae ro j. | 52.5k | F3 | park jong kon | 10 | X | 1p (25) 6p 9p 1p 9p | ||||||||||||
| 11 - waltzui yeowang (kor) | jeong jeong hee | 52.5k | F5 | song moon gil | 11 | X | (25) 4p 5p (24) 1p 1p (23) 3p 2p 3p | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.