C4
C6
Pronostic Prix WIN Television BM62 Handicap R13 - C5
07/02/2026 - 10:48 • Plat • aus-toowoomba
Nb chevaux : 10
Prix : 13158€
Discipline : Plat
Distance : 1625m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
02h40
1 -
POWER PACK (AUS)
2 -
CALL ME LEGEND (AUS)
3 -
SON OF BEEBEE (AUS)
4 -
JOHNNY THE KID (AUS)
5 -
SOCK'EMSID (AUS)
6 -
ELEANOR NANCY (AUS)
7 -
FLYING CELICA (AUS)
8 -
PROPOSE (AUS)
9 -
KNOWITALL FRANK (AUS)
10 -
DUBBLE HUSSLE (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - power pack (aus) | ms fiona sandkuhl | 61.5k | H6 | kevin kemp | 9 | 8p 7p 6p 9p 0p 3p 1p 1p 3p | 16.7 | ||||||||||||
| 2 - call me legend (aus) | sean cormack | 61k | H10 | rochelle pereira | 3 | X | 0p 9p 9p 4p 4p 9p 2p 3p 5p | 21 | |||||||||||
| 3 - son of beebee (aus) | ms stacey callow | 60k | H6 | kevin kemp | 2 | X | 1p 3p 2p 4p 4p 5p 5p 5p 4p 3p | 7.2 | |||||||||||
| 4 - johnny the kid (aus) | zechner k. | 59k | H5 | corey & kylie geran | 10 | X | 0p 8p 7p 7p 8p 6p 6p 8p | 37 | |||||||||||
| 5 - sock'emsid (aus) | paul hamblin | 58k | H8 | brendan jones | 4 | 8p 0p 0p 3p 2p 0p 7p 1p 7p | 49.6 | ||||||||||||
| 6 - eleanor nancy (aus) | jaden lloyd | 57.5k | F5 | mark currie | 7 | 1p 6p 7p 3p 2p 9p 1p 1p | 3.2 | ||||||||||||
| 7 - flying celica (aus) | nozi tomizawa | 56k | F6 | paul wallace | 8 | X | 5p 2p 6p 3p 1p 2p 8p 8p 4p 3p | 6.8 | |||||||||||
| 8 - propose (aus) | shaw h. | 55k | F5 | matt kropp | 5 | X | 3p 3p 5p 5p 5p 3p 4p 7p 9p | 4.5 | |||||||||||
| 9 - knowitall frank (aus) | gary geran | 56.5k | H6 | corey & kylie geran | 6 | X | 6p 0p 9p 1p 1p 4p 4p 2p 1p | 4.5 | |||||||||||
| 10 - dubble hussle (aus) | 54k | F4 | rochelle pereira | 1 | X | 3p 0p 0p 6p 5p 7p 1p 6p 6p | 38.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
