Nb chevaux : 10
Prix : 87156€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
02h40
1 -
WEST WIND BLOWS (IRE)
2 -
STORMY OCEAN (GB)
3 -
MIDAK
4 -
ROYAL POWER
5 -
SURABAD (GB)
6 -
FIRST RULER (GB)
7 -
FRENCH DUKE (IRE)
8 -
CLAYMORE
9 -
SEE HECTOR (GER)
10 -
GREEN CAPE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - west wind blows (ire) | barzalona m. | 59k | H7 | simon & ed crisford | 5 | 4p (25) 1p 2p (23) 9p 2p 2p 2p 3p 2p 1p | 300 | ||||||||||||
| 2 - stormy ocean (gb) | beasley c. | 59k | H8 | ahmad bin harmash | 3 | 8p (25) 5p 9p 1p 14p 8p 3p 5p 7p (24) 1p | 300 | ||||||||||||
| 3 - midak | shoemark k. | 58.5k | H4 | ian williams | 4 | 6p (25) 4p 10p 1p 1p 1p | 300 | ||||||||||||
| 4 - royal power | buick wil. t. | 58k | H5 | appleby c. | 1 | (25) 1p (24) 3p 2p 3p (23) 1p 5p | 300 | ||||||||||||
| 5 - surabad (gb) | pinheiro b. | 58k | H4 | salem bin ghadayer | 8 | (25) 3p 4p 6p 2p 1p 1p 3p (24) 1p 3p | 300 | ||||||||||||
| 6 - first ruler (gb) | non partant | 58k | H7 | bhupat seemar | (25) 7p (23) 2p 2p 1p 3p (22) 5p 3p 1p 2 | 300 | |||||||||||||
| 7 - french duke (ire) | doyle jam. j. | 58k | H5 | hamad al jehani | 9 | 1p (25) 3p 10p 8p (24) 2p 1p 6p 2p (23) | 300 | ||||||||||||
| 8 - claymore | de sousa s. | 58k | H7 | jane chapple-hyam | 7 | 2p (25) 4p 2p 1p 6p 8p 7p 1p 7p 2p 9p 6p | 300 | ||||||||||||
| 9 - see hector (ger) | dobbs p. | 58k | H7 | doug watson | 6 | 5p (25) 9p 12p 7p 11p 3p 6p 2p (24) 7p 3 | 300 | ||||||||||||
| 10 - green cape | coakley r. | 57k | H4 | simon & ed crisford | 2 | 9p (25) 4p 1p 5p 3p 6p (24) 4p 2p 4p 4p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
