Dans ce handicap, on détachera dans un premier temps les candidatures de Kensilver, proche d'une première victoire à ce niveau, de Baltfoot Fal, qui reste sur une probante seconde place acquise sur ce parcours au mois de décembre ou encore de Johnny Jane, qui fait preuve d'une louable constance dans l'ensemble. Aryvesan, en dépit d'une valeur revue à la hausse mais supplémentée, Diamonds, en regain de forme et Rue Poussin, incontournable en pareille société, viendront en léger retrait. Polnor, sur sa fraîcheur et Nota Bene, qui trouve désormais des conditions de poids favorables, sont en mesure de brouiller les cartes à l'arrivée.
1 -
RUE POUSSIN
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA FLEUR DE PIERRE sur ZEturf.fr
6 -
LADY MADEIRA
9 -
BALTFOOT FAL
12 -
JOHNNY JANE
13 -
MISTER BRYAN
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - rue poussin | lecoeuvre c. | 60k | F4 | montauban van swijndregt (s) a. | 2 | (25) 3p 2p 1p 5p 7p 7p Ah 6h (24) 10p | 4 | ||||||||||||
| 2 - nota bene | crastus a. | 59.5k | F4 | caullery n. | 3 | X | 13p 10p (25) 6p 11p 4p 9p 8p 1p 1p 6p 8p | 12.9 | |||||||||||
| 3 - aryvesan | bachelot t. | 59.5k | F4 | piednoel j. | 12 | (25) 1p 5p 4p 7p 6p 9p 1p 8p 12p 6p 8p ( | 11.6 | ||||||||||||
| 4 - la fleur de pierre | weissmeier mlle e. r. | 59.5k | F4 | gernreich mme k. | 4 | (25) 7p 6p 6p 4p | 60.2 | ||||||||||||
| 5 - kensilver | claudic j. | 58.5k | M4 | bresson (s) f. | 7 | 2p (25) 3p 2p 2p 2p 9p 4p 4p 11p 5p | 13.2 | ||||||||||||
| 6 - lady madeira | grandin mar. | 58.5k | F4 | krebs (s) m. | 6 | A | (25) 11p 13p 9p 9p 7p 3p 3p 5p 7p 1p 13p | 66.6 | |||||||||||
| 7 - polnor | marien j. | 57k | H4 | caullery n. | 14 | (25) 8p 4p 7p 4p 8p 11p 8p 8p 9p | 5.1 | ||||||||||||
| 8 - mayumi | sadaoui mlle i. | 56.5k | F4 | bietolini g. | 13 | 7p 11p (25) 12p 12p 8p 16p 7p 5p 1p 4p 5 | 16.6 | ||||||||||||
| 9 - baltfoot fal | baudet n. | 55.5k | F4 | haesmans mme s. | 11 | (25) 2p 10p 5p 2p 5p 6p 4p 3p 11p 5p Tp | 10.1 | ||||||||||||
| 10 - diamonds | plommee léo. | 54k | F4 | poche t. | 9 | X | 4p 13p (25) 10p 6p 4p 7p 8p 5p 7p 3p 1p | 10.9 | |||||||||||
| 11 - seculier | velon mlle m. | 54k | H4 | fouassier a. | 10 | 14p 11p (25) Dp 4p 8p 11p 4p 4p 7p 10p 7 | 48.4 | ||||||||||||
| 12 - johnny jane | just s. | 53k | H4 | poche t. | 1 | 7p 2p 4p (25) 7p 2p 6p 9p 5p 8p 2p 5p 8p | 11 | ||||||||||||
| 13 - mister bryan | boisseau l. | 53k | H4 | plisson (s) ch. | 8 | 8p (25) 5p 8p 6p 11p 8p 14p 12p 4p 9p 12 | 46.5 | ||||||||||||
| 14 - joukovka | hardouin e. | 52k | F4 | auvray mme c. | 5 | (25) 11p 8p 9p 8p 6p 11p 11p 10p 12p 6p | 20.7 | ||||||||||||
| 15 - karawan | bernard a. | 51k | H4 | morineau s. | 15 | 15p (25) 12p 11p 10p 10p 12p 10p 9p 7p | 44.8 | ||||||||||||

