Nb chevaux : 11
Prix : 14000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3800m
Conditions :
STEEPLE-CHASE, 3800 metres 14.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans, n ayant jamais gagne en steeple-chase
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h20
1 -
ELIAN
ZITIOU-COLLONGES Mat. - 71
k- H5
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) - Oeil Aust
(25) 10s 4s 2s 2s 7h 6h
Gains : 10695 €
2 -
PRUNELLE DU JURA
3 -
RUNWAY NUMBER NINE
4 -
BORN WITH TUNIS
GEFFROY Kyl. - 68
k- F5
- CARBERRY (S) L.
(25) 5s 4s 7s 2s 4s Th 10h 3h Ah
Gains : 9860 €
5 -
LE BON DIEU JAUNE
THOMAS Dam. - 68
k- H5
- MARION (S) J. - Oeil
(25) 6s 5s 5s 4s As (24) 2s 5h 6h Ah
Gains : 12190 €
6 -
SPEAKER NICKI
DUVACHER A. - 68
k- H5
- QUINTON (S) P.
(25) As 3s 5c 3c As Ah (24) 4h 6s 3h 3h
Gains : 13300 €
7 -
PLANEUR
- 67
k- H5
- DEVILLARS V.
As As (25) 8s As 6s (24) 4s 2s 4s 11h 7p
Gains : 11950 €
8 -
L'AMI DE LONGHOR
9 -
ASTUCE DE TEILLEE
10 -
ECHALLE
MORICEAU A. - 66
k- F5
- NADOT M. - Oeil
(25) 6s Ts 7s 4s 4s 5h 8h
Gains : 3885 €
11 -
LIUJOGIRL (AQ)
LEPAGE Axe. - 65
k- F5
- ZULIANI J.
(25) Ah 6h 7p 5p 3p 4p 3p 5p 5p
Gains : 840 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - elian | zitiou-collonges mat. | 71k | H5 | chaille-chaille & pamart (s) | A | (25) 10s 4s 2s 2s 7h 6h | 300 | ||||||||||||
| 2 - prunelle du jura | courtin rém. | 70k | F5 | delaunay (s) j. | (25) 3h 3h 1h | 300 | |||||||||||||
| 3 - runway number nine | dumouch th. | 68k | H5 | leenders gab. | 8h (25) 3h 4h | 300 | |||||||||||||
| 4 - born with tunis | geffroy kyl. | 68k | F5 | carberry (s) l. | (25) 5s 4s 7s 2s 4s Th 10h 3h Ah | 300 | |||||||||||||
| 5 - le bon dieu jaune | thomas dam. | 68k | H5 | marion (s) j. | X | (25) 6s 5s 5s 4s As (24) 2s 5h 6h Ah | 300 | ||||||||||||
| 6 - speaker nicki | duvacher a. | 68k | H5 | quinton (s) p. | (25) As 3s 5c 3c As Ah (24) 4h 6s 3h 3h | 300 | |||||||||||||
| 7 - planeur | 67k | H5 | devillars v. | As As (25) 8s As 6s (24) 4s 2s 4s 11h 7p | 300 | ||||||||||||||
| 8 - l'ami de longhor | blais adr. | 67k | H5 | moisson n. | 7h (25) Ah | 300 | |||||||||||||
| 9 - astuce de teillee | journiac tho. | 66k | F5 | journiac p. | (25) 2s 6h | 300 | |||||||||||||
| 10 - echalle | moriceau a. | 66k | F5 | nadot m. | X | (25) 6s Ts 7s 4s 4s 5h 8h | 300 | ||||||||||||
| 11 - liujogirl (aq) | lepage axe. | 65k | F5 | zuliani j. | (25) Ah 6h 7p 5p 3p 4p 3p 5p 5p | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
