Nb chevaux : 14
Prix : 7330€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Caballos de 4 anos y mas ganadores de una carrera
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h10
1 -
RODOSTAMO (ARG)
2 -
KEYLOR (URU)
3 -
EL CACHARPA (ARG)
4 -
ZAMORANO (URU)
5 -
NESCAU BALL (BRZ)
6 -
TUBER SOME (URU)
7 -
SOY DOUGLAS MACHO (URU)
8 -
POWER SOLDIER (BRZ)
9 -
VAMOS TILIN (URU)
10 -
RACALMUTO (URU)
11 -
MAGIC SOME (URU)
12 -
FLECHA VERMELHA (BRZ)
13 -
XIS (BRZ)
14 -
BRILLANTE GOLD (URU)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - rodostamo (arg) | fiorito s. m. | 58k | M5 | washington r. bonacci | 1 | 0p (25) 6p 2p 2p 2p 4p 0p 3p 4p 7p 6p 2p | 300 | ||||||||||||
| 2 - keylor (uru) | acosta e. | 57k | M5 | sebastian g. silveira | 2 | (25) 7p 8p 5p 6p 3p 6p 5p 5p 8p 10p 1p ( | 300 | ||||||||||||
| 3 - el cacharpa (arg) | mendez j. c. | 57k | M5 | josé m. morales | 3 | (25) 1p 2p 6p 5p 4p 3p 5p 3p 8p 7p 8p 2p | 300 | ||||||||||||
| 4 - zamorano (uru) | mora j. r. | 57k | M5 | amado a. leites | 4 | 5p (25) 2p 4p 4p 2p 6p 3p 9p (24) 3p 6p | 300 | ||||||||||||
| 5 - nescau ball (brz) | gonzalez dio. n. | 58k | M5 | facundo f. santesteban | 5 | 4p 4p (25) 1p 4p 4p (24) 1p 3p 9p | 300 | ||||||||||||
| 6 - tuber some (uru) | vigil car. a. | 57k | M5 | josé m. morales | 6 | 7p (25) 0p 1p 6p 2p 3p 2p 6p 5p 10p 8p 6 | 300 | ||||||||||||
| 7 - soy douglas macho (uru) | luis a. caceres | 57k | M5 | nicolas navatta | 7 | (25) 1p 5p 5p 12p 4p 9p | 300 | ||||||||||||
| 8 - power soldier (brz) | olivera fer. c. | 57k | M5 | josé p. garcia | 8 | 3p (25) 2p 2p 3p 2p 3p 2p 12p 3p 3p 5p 4 | 300 | ||||||||||||
| 9 - vamos tilin (uru) | villareal chr. d. | 57k | M5 | josé m. pena | 9 | 1p 2p 3p (25) 2p 5p 5p 4p 7p 5p 7p 9p 10 | 300 | ||||||||||||
| 10 - racalmuto (uru) | de souza m. e. | 58k | M5 | hebert a. pereira | 10 | 4p 1p 2p (25) 5p 2p 2p 2p 2p 3p 4p 4p 7p | 300 | ||||||||||||
| 11 - magic some (uru) | cristian moreno | 57k | M5 | sergio peluffo | 11 | 10p (25) 7p 6p 8p 0p 1p 3p 7p 4p 6p 6p 5 | 300 | ||||||||||||
| 12 - flecha vermelha (brz) | perez ja. e. | 57k | M5 | luis a. signoretti | 12 | 6p (25) 3p 4p 7p 7p 3p 6p 1p 4p 2p 3p 2p | 300 | ||||||||||||
| 13 - xis (brz) | lazo mechelk hec. f. | 57k | M5 | roberto solanes | 13 | 0p (25) 3p 5p 6p 4p 10p 11p 2p 7p 6p (24 | 300 | ||||||||||||
| 14 - brillante gold (uru) | gonzalez m. h. | 57k | M5 | roberto d. saenz | 14 | (25) 5p 4p 1p 10p 12p | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
