C1
C3
Pronostics presse Quinté PRIX JACQUES ROSSI - PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE R1 - C2
09/02/2026 - 13:55 • Plat • cagnes sur mer
Nb chevaux : 14
Prix : 50900€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
PLAT, 1500 metres , Corde a GAUCHE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 7 | OTOMAI (IRE) | 30 |
| 8 | FELIX AUX ORMES | 30 |
| 5 | CREW DRAGON | 29 |
| 4 | GILDED DRAGON (IRE) | 28 |
| 10 | JOH SPIRIT | 28 |
| 2 | COLONEL MITCH | 27 |
| 9 | ANANTEAL | 19 |
| 3 | LORD OF WAR | 15 |
| 12 | IZASTEP | 11 |
| 1 | APAX | 10 |
| 6 | SHAHBANDAR (IRE) | 6 |
| 13 | MARLOWE | 4 |
| 11 | BREIZH MOON | 3 |
| 14 | TALISMAN TOUCH | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 7 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Centre Presse Poitiers | 8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 |
| Paris Turf | 7 | 10 | 2 | 8 | 13 | 4 | 9 | 5 |
| Le Parisien | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Le Progrès de Lyon | 10 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 11 |
| Nice Matin | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| La Provence | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 |
| Le Matin de Lausanne | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 |
| République des Pyrénées | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 4 | 3 |
| Paris Normandie | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 13 | 12 |
| Les 7 de week-end | 8 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| L'Yonne Républicaine | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| L'Echo du Centre | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 12 | 5 |
| Week-End | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 | 10 |
| L'Eveil | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 |
| La Marseillaise | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 |
| L'indépendant | 10 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 12 |
| Le Dauphiné Libéré | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 13 | 1 |
| Midi-Libre | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 |
| Le Télégramme de Brest | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| Ouest-France | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| Europe 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 2 | 4 |
| Le Courrier Picard | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 4 |
| Le Quotidien de la Réunion | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| La Montagne | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| La République du Centre | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Charente Libre | 7 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Bilto | 8 | 10 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| Aisne Nouvelle | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.