Nb chevaux : 14
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 55.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h20
1 -
KINGSTON DU GOSIER
GERAY P. - 2575
m - H6
- HERSERANT C. - D4
3a (25) 2a 7a 1a 3a 6a 2a Da Da 9a Da 4a
Gains : 50130 €
2 -
KURLING ATOUT
GOETZ B. - 2575
m - H6
- GOETZ B. - D4
0a Da (25) Da 8a 8a 4a 1a 5a 1a 2a 1a 2a
Gains : 49750 €
3 -
KAPEO
RAFFIN O. - 2575
m - H6
- RAFFIN O. - D4
1a (25) 2a 1a 0a 8a 4a 5a 9a 6a 1a 1a 6a
Gains : 54360 €
4 -
KOSAK DU FER
LE MOEL Pie. - 2575
m - H6
- LE MOEL P. - D4
5a Da (25) Da 0a 5a 1a 0a Da Da 2a Da Da
Gains : 53650 €
5 -
KATAVIA PRESS
BRIAND Thé. - 2575
m - F6
- DOUSSET Y. -
7a 7a (25) 9a 9a 3a 0a 0a 9a Da (24) 1a
Gains : 52900 €
6 -
KAPTA JELOCA
GOETZ Lou. - 2575
m - F6
- BOUVIER C. - D4
1a 1a 2a (25) 1a Da 1a 6a 0a 0a 0a 8a 5a
Gains : 54805 €
7 -
KIFILL CHOISI
VIMOND N. - 2575
m - H6
- VIMOND N.
4a 4a (25) 8a 8a 4a 2a 2a 5a 3a 4a Da 3a
Gains : 50015 €
8 -
KALINEO PENEME
COLLETTE A. - 2575
m - H6
- HENRY Y. - D4
1a (25) 6a 0a Da 1a 1a 1a 9a (24) 5a Da
Gains : 52370 €
9 -
KALIMERO
MARTY F. - 2575
m - H6
- MARTY G. - D4
2a 7a (25) 0a 6m 0a 6a 0m 0a 9a 6m 6a 8a
Gains : 47705 €
10 -
KRYPTON D'EPONA
CRIADO M. - 2575
m - H6
- LACOMBE Y. - D4
4a 2a (25) 3a 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a
Gains : 44200 €
11 -
KENTUCKY TUILERIE
HONORE A. - 2575
m - H6
- FEYTE CH.
5a 0a (25) 7a 1a 1a 4a Da 3a 4a 1a 8a Da
Gains : 44420 €
12 -
KLANT D'OLIVERIE
GERGOUIL Mat. - 2575
m - H6
- FOIN J. - D4
8a 9a (25) 2a 6a 0a 0a 3a 4a 4a 0a 5a 6a
Gains : 48490 €
13 -
KITALPHAR
DUCOS TH. - 2575
m - H6
- TERRY F. - D4
9a 1a 4a 4a (25) 9a 0a 6a 6a 7a 3a 1a Da
Gains : 47340 €
14 -
KARL SPEED
BROSSARD N. R. - 2575
m - H6
- BROSSARD N.R. - D4
Da 5a (25) Da 6a 5a 6a 5a 1a 2a Da Da 1a
Gains : 49700 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kingston du gosier | geray p. | 2575m | H6 | herserant c. | D4 | 3a (25) 2a 7a 1a 3a 6a 2a Da Da 9a Da 4a | 12.9 | ||||||||||||
| 2 - kurling atout | goetz b. | 2575m | H6 | goetz b. | D4 | 0a Da (25) Da 8a 8a 4a 1a 5a 1a 2a 1a 2a | 54.2 | ||||||||||||
| 3 - kapeo | raffin o. | 2575m | H6 | raffin o. | D4 | 1a (25) 2a 1a 0a 8a 4a 5a 9a 6a 1a 1a 6a | 12.1 | ||||||||||||
| 4 - kosak du fer | le moel pie. | 2575m | H6 | le moel p. | D4 | 5a Da (25) Da 0a 5a 1a 0a Da Da 2a Da Da | 34.4 | ||||||||||||
| 5 - katavia press | briand thé. | 2575m | F6 | dousset y. | 7a 7a (25) 9a 9a 3a 0a 0a 9a Da (24) 1a | 62.3 | |||||||||||||
| 6 - kapta jeloca | goetz lou. | 2575m | F6 | bouvier c. | D4 | 1a 1a 2a (25) 1a Da 1a 6a 0a 0a 0a 8a 5a | 9.7 | ||||||||||||
| 7 - kifill choisi | vimond n. | 2575m | H6 | vimond n. | 4a 4a (25) 8a 8a 4a 2a 2a 5a 3a 4a Da 3a | 8.7 | |||||||||||||
| 8 - kalineo peneme | collette a. | 2575m | H6 | henry y. | D4 | 1a (25) 6a 0a Da 1a 1a 1a 9a (24) 5a Da | 2.1 | ||||||||||||
| 9 - kalimero | marty f. | 2575m | H6 | marty g. | D4 | 2a 7a (25) 0a 6m 0a 6a 0m 0a 9a 6m 6a 8a | 35.4 | ||||||||||||
| 10 - krypton d'epona | criado m. | 2575m | H6 | lacombe y. | D4 | 4a 2a (25) 3a 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a | 63 | ||||||||||||
| 11 - kentucky tuilerie | honore a. | 2575m | H6 | feyte ch. | 5a 0a (25) 7a 1a 1a 4a Da 3a 4a 1a 8a Da | 84.5 | |||||||||||||
| 12 - klant d'oliverie | gergouil mat. | 2575m | H6 | foin j. | D4 | 8a 9a (25) 2a 6a 0a 0a 3a 4a 4a 0a 5a 6a | 14.7 | ||||||||||||
| 13 - kitalphar | ducos th. | 2575m | H6 | terry f. | D4 | 9a 1a 4a 4a (25) 9a 0a 6a 6a 7a 3a 1a Da | 16.7 | ||||||||||||
| 14 - karl speed | brossard n. r. | 2575m | H6 | brossard n.r. | D4 | Da 5a (25) Da 6a 5a 6a 5a 1a 2a Da Da 1a | 12.4 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
