1 -
ANCELOTTI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANCELOTTI (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
EL CASTI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL CASTI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DOCTORA MILAGRO (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
CHOW CHOW (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHOW CHOW (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
ODESSA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CALIFORNIA KING (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGER MAISTER (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
RUSTY (CHL)
9 -
GRAN KURU (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN KURU (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
LONCO BRAVO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LONCO BRAVO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GIORGIO DI CAPRI (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
KORPER (CHL)
13 -
REY ESCOCES (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur REY ESCOCES (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ancelotti (chl) | ramirez nic. | 54k | M5 | mario rabajille d. | 1 | (25) 1p 1p (24) 4p 3p 3p 4p | |||||||||||||
| 2 - el casti (chl) | dores cabrera rod. s. | 57k | M6 | matte d'etigny d. e | 2 | (25) 13p 7p 6p 12p 13p 0p 1p 7p 8p 4p 3p | |||||||||||||
| 3 - doctora milagro (chl) | sancho escalante ben. a. | 58k | F6 | matte d'etigny d. e | 3 | 3p 2p 4p 6p 2p (25) 4p 4p 4p 9p 9p 5p 3p | |||||||||||||
| 4 - chow chow (chl) | donoso m. | 54k | M6 | francisco pinochet p. | 4 | 4p 4p 4p 7p (25) 8p 4p 1p 6p 11p 7p 10p | |||||||||||||
| 5 - odessa (chl) | valdivia ign. i. | 54k | F4 | guillermo aguirre a. | 5 | 6p 8p (25) 2p 3p 3p 6p 1p 6p | |||||||||||||
| 6 - california king (chl) | ochoa olmos h. a. | 58k | M7 | jose araya b. | 6 | 7p 8p (25) 6p 5p 8p 4p 0p 0p 7p 0p 8p 6p | |||||||||||||
| 7 - jager maister (chl) | robles ped. r. | 56k | H5 | john pinochet p. | 7 | 5p 1p 4p (25) 7p 6p 7p 11p 6p 4p 3p 12p | |||||||||||||
| 8 - rusty (chl) | solano j. | 55k | H7 | waleska pena p. | 8 | 7p 4p 8p (25) 1p 3p 0p 0p 11p 0p 2p 4p | |||||||||||||
| 9 - gran kuru (chl) | castillo tapia j. | 55k | M5 | aldo parra d. | 9 | 4p 4p 1p 11p 7p (25) 7p 7p 6p 13p 11p 8p | |||||||||||||
| 10 - lonco bravo (chl) | gonzalez seb. | 55k | H7 | gabriel melej r. | 10 | 3p 2p 2p (25) 3p 6p 6p 7p 11p 11p 12p 3p | |||||||||||||
| 11 - giorgio di capri (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 58k | H7 | maritza perez a. | 11 | 7p 10p (25) 3p 1p 7p 3p 6p 12p 0p 7p 7p | |||||||||||||
| 12 - korper (chl) | avila contreras rob. r. | 57k | F5 | raul montesino s. | 12 | 2p 6p 2p 1p (25) 9p 6p 3p 10p 9p 8p 12p | |||||||||||||
| 13 - rey escoces (chl) | molina nic. | 55k | M7 | theodore cachely | 13 | 8p (25) 5p 5p 8p 6p 0p 11p 0p 6p 7p 0p 7 | |||||||||||||
