Nb chevaux : 15
Prix : 2722€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
QUIEN ME PILLO (CHL)
2 -
RED DADDY (CHL)
3 -
PEGASUS FANTASIS (CHL)
4 -
TANGERINE TANGO (CHL)
5 -
POWER MARINE (CHL)
6 -
MAXIWARIO (CHL)
7 -
RIO DE LAS MINAS (CHL)
8 -
GRAN PIOLA (CHL)
9 -
LUGA (CHL)
10 -
VOLANTE MIXTO (CHL)
11 -
QUE VIVA EL REY (CHL)
12 -
JAVIVALETU (CHL)
13 -
PESO DORADO (CHL)
14 -
CICARELLI (CHL)
15 -
MUY SOLO AQUI (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - quien me pillo (chl) | sanchez lucero fra. p. | 54k | H5 | sergio morales g. | 1 | 11p 10p 1p (25) 4p 12p 5p 5p 2p 1p 3p 2p | |||||||||||||
| 2 - red daddy (chl) | castillo tapia j. | 58k | H11 | bernal gonzalez a. d. | 2 | 6p 0p (25) 14p 4p 1p 7p 2p 12p 6p 10p 5p | |||||||||||||
| 3 - pegasus fantasis (chl) | donoso m. | 58k | M5 | francisco pinochet p. | 3 | 6p 10p 6p 0p (25) 3p 3p 5p 1p 0p 5p 1p | |||||||||||||
| 4 - tangerine tango (chl) | valdivia ign. i. | 53k | F6 | manriquez fernandez h. e. | 4 | 1p 6p 6p (25) 3p 6p 9p 12p 10p 12p 11p 1 | |||||||||||||
| 5 - power marine (chl) | gonzalez torres mme l. | 51k | H6 | navarro arroyo c. m. | 5 | 2p 2p 8p (25) 8p 3p 3p 9p 10p 9p 12p 11p | |||||||||||||
| 6 - maxiwario (chl) | silva l. p. | 58k | H8 | covarrubias e. g. j. | 6 | 9p 10p 14p 3p 2p 9p (25) 6p 5p 2p 11p 12 | |||||||||||||
| 7 - rio de las minas (chl) | cisternas ayala raf. f. | 57k | M8 | claudio bernal g. | 7 | 5p (25) 6p 3p 9p 3p 1p 6p 2p 5p 1p 4p (2 | |||||||||||||
| 8 - gran piola (chl) | gonzalez joh. | 54k | F8 | francisco pinochet p. | 8 | 13p 12p 6p (25) 6p 5p 3p 1p 6p 10p 7p 8p | |||||||||||||
| 9 - luga (chl) | rodriguez g. | 56k | F4 | aldo parra d. | 9 | 3p 1p 4p 3p (25) 2p 7p 5p 2p 3p 7p 8p 8p | |||||||||||||
| 10 - volante mixto (chl) | gonzalez seb. | 56k | M5 | francisco faundez ll. | 10 | 2p 2p 3p (25) 4p 5p 4p 6p 3p 4p 3p 3p 3p | |||||||||||||
| 11 - que viva el rey (chl) | ramirez nic. | 58k | H6 | manuel velarde b. | 11 | 2p 2p 7p (25) 5p 8p 1p 12p 8p 7p 11p 11p | |||||||||||||
| 12 - javivaletu (chl) | miranda gallegos v. | 57k | F5 | padovani figu a. m. | 12 | 1p 1p 5p 3p 3p 3p 6p 6p (25) 12p 6p 1p 3 | |||||||||||||
| 13 - peso dorado (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | H7 | navarro arroyo c. m. | 13 | 3p 7p (25) 1p 2p 2p 6p 4p 4p 7p 3p 5p 11 | |||||||||||||
| 14 - cicarelli (chl) | morales a. | 57k | H8 | covarrubias e. g. j. | 14 | 4p 6p 10p 8p 11p 2p (25) 12p 6p 6p 10p 1 | |||||||||||||
| 15 - muy solo aqui (chl) | molina nic. | 52k | H7 | navarro arroyo c. m. | 15 | 6p 3p (25) 8p 1p 3p 5p 5p 3p 3p 11p 2p 5 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.