Nb chevaux : 14
Prix : 2346€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
LEVERT (CHL)
2 -
MATE AMARGO (CHL)
3 -
JALONADO (CHL)
4 -
MI TIO POLO (CHL)
5 -
EL LEGENDARIO (CHL)
6 -
DON'T CRY DADDY (CHL)
7 -
DON GIORGIO (CHL)
8 -
JE T'AIME (CHL)
9 -
HUMAN SOUL (CHL)
10 -
VERSERO (CHL)
11 -
MACRON (CHL)
12 -
RAPILLANA (CHL)
13 -
HIER ANCORE (CHL)
14 -
NAHUEN (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - levert (chl) | ayala ben. | 55k | H4 | machulas g. l. | 1 | 7p (25) 8p 8p 1p 11p 6p 4p 9p 0p 0p 12p | |||||||||||||
| 2 - mate amargo (chl) | soto vergara bas. | 57k | M5 | jose araya b. | 2 | 8p 2p 11p (25) 10p 3p 7p 6p 10p 3p 7p 4p | |||||||||||||
| 3 - jalonado (chl) | donoso m. | 57k | M4 | francisco pinochet p. | 3 | (25) 7p 4p 12p 1p 3p 5p 6p 4p 12p 10p 11 | |||||||||||||
| 4 - mi tio polo (chl) | gonzalez torres mme l. | 55k | H4 | carreno rojas e. a. | 4 | 7p 5p (25) 0p 9p 1p 11p 3p 7p 9p 4p 5p 8 | |||||||||||||
| 5 - el legendario (chl) | molina nic. | 54k | H6 | claudio bernal g. | 5 | 3p 5p 9p 0p (25) 7p 8p 6p 1p 5p 4p 4p 11 | |||||||||||||
| 6 - don't cry daddy (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | M9 | silva gomez o. e. | 6 | 8p 4p (25) 0p 0p 11p 14p 12p 13p 1p 6p 9 | |||||||||||||
| 7 - don giorgio (chl) | gonzalez moreno jor. a. | 56k | M4 | aldo parra d. | 7 | 5p 12p (25) 4p 0p 9p 2p 6p 7p 0p 1p 8p 9 | |||||||||||||
| 8 - je t'aime (chl) | gonzalez joh. | 55k | F6 | sergio morales g. | 8 | 4p 2p 9p 8p 11p 8p (25) 2p 8p 4p 12p 8p | |||||||||||||
| 9 - human soul (chl) | reyes p. | 56k | F5 | francisco faundez ll. | 9 | 0p (25) 10p 12p 0p 9p 8p 1p 7p 4p 12p 11 | |||||||||||||
| 10 - versero (chl) | medina ja. | 56k | M5 | patricio valderrama c. | 10 | 7p 3p (25) 11p 8p 4p 4p 2p 3p 5p 5p 6p 5 | |||||||||||||
| 11 - macron (chl) | ramirez nic. | 57k | H4 | mario rabajille d. | 11 | 0p (25) 1p 2p 3p 3p 9p 13p 8p | |||||||||||||
| 12 - rapillana (chl) | chamorro mellado m. a. | 57k | F4 | raul montesino s. | 12 | 4p 1p 12p 9p 5p (25) 11p 1p 3p 3p 6p 2p | |||||||||||||
| 13 - hier ancore (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F5 | carlos garcia v. | 13 | 6p 3p 0p 1p (25) 12p 8p 12p 8p 9p 15p 0p | |||||||||||||
| 14 - nahuen (chl) | rodriguez g. | 57k | F4 | raul montesino s. | 14 | 5p 6p 0p 1p (25) 5p 1p 6p 3p 3p 6p 3p 5p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.