Nb chevaux : 12
Prix : 2216€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
EL BOHEMIO (CHL)
2 -
VALKYRIE LEGEND (CHL)
3 -
CHICA DEL LUCERO (CHL)
4 -
OJO DE HALCON (CHL)
5 -
SCANDINAVA (CHL)
6 -
BLACK KINGLY (CHL)
7 -
NINITA POR DIOS (CHL)
8 -
VIVIMOS SONANDO (CHL)
9 -
QUE TERRIBLE (CHL)
10 -
RECHIFLAO (CHL)
11 -
ARTHUR SHELBY (CHL)
12 -
EXTROVERTIDA (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - el bohemio (chl) | miranda gallegos v. | 54k | H5 | padovani figu a. m. | 1 | 7p 6p 6p 0p (25) 10p 0p 4p 1p 6p 3p 7p 4 | |||||||||||||
| 2 - valkyrie legend (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | F5 | jose araya b. | 2 | 5p 11p 8p 11p (25) 2p 1p 6p 9p 1p 2p (24 | |||||||||||||
| 3 - chica del lucero (chl) | molina nic. | 58k | F5 | claudio bernal g. | 3 | 6p 14p 5p (25) 4p 10p 1p 4p 2p 6p 2p 3p | |||||||||||||
| 4 - ojo de halcon (chl) | gonzalez torres mme l. | 54k | H9 | felipe gonzalez s. | 4 | 2p 3p 5p (25) 3p 7p 9p 1p 6p 0p (24) 8p | |||||||||||||
| 5 - scandinava (chl) | dores cabrera rod. s. | 54k | F6 | bernal gonzalez a. d. | 5 | 8p 7p (25) 7p 3p 2p 7p 4p 3p 10p 2p 4p 7 | |||||||||||||
| 6 - black kingly (chl) | silva l. p. | 58k | H4 | covarrubias e. g. j. | 6 | 10p 1p 10p (25) 0p 10p 9p 13p 12p 10p 3p | |||||||||||||
| 7 - ninita por dios (chl) | rodriguez g. | 55k | F4 | raul montesino s. | 7 | 10p 6p 11p 5p 8p (25) 8p 12p 1p 7p 4p 2p | |||||||||||||
| 8 - vivimos sonando (chl) | ramirez nic. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 8 | 9p 7p 12p 4p (25) 4p 7p 8p 13p 5p 1p 5p | |||||||||||||
| 9 - que terrible (chl) | seith tom. | 55k | H6 | cristobal gonzalez m. | 9 | 12p 2p 3p 6p (25) 0p 8p 7p 5p 12p 10p 4p | |||||||||||||
| 10 - rechiflao (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | H7 | bernal gonzalez a. d. | 10 | 1p 5p 5p (25) 4p 5p 9p 10p 13p 6p 9p 10p | |||||||||||||
| 11 - arthur shelby (chl) | gonzalez seb. | 57k | H4 | jose araya b. | 11 | 9p 6p 11p 9p (25) 9p 8p 10p 1p 11p 10p 9 | |||||||||||||
| 12 - extrovertida (chl) | valdivia ign. i. | 55k | F10 | manriquez fernandez h. e. | 12 | 9p 7p 8p 3p 10p (25) 1p 6p 5p 1p 8p 4p 5 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.