Nb chevaux : 12
Prix : 42000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2175m
Conditions :
Pour 6, 7 et 8 ans (K, J et I), n'ayant pas gagné 135.000
POISSON F. - 2175
m - H7
- CIOTOLA V. - D4
3m (25) 9a 4m 8m Dm 3a 1a 3a 6a 5a 3a 2a
Gains : 62898 €
CROISIC MME Est. - 2175
m - H6
- TORNQVIST MME M. - D4
1a (25) 1a 1a 1a 1a 1a 2a 2a 0a 5a (24)
Gains : 96137 €
3 -
JAMES MADRIK
HERARD V. - 2175
m - H7
- VARIN E. -
9m Da Da Da (25) 0m Da 6a 0a 0a 9a Da 6a
Gains : 100990 €
4 -
DEE GODFATHER
BOUCLET MME E. - 2175
m - M7
- B SVEDBERG M. - DA
1m (25) 1m 2m 1m 0m 1m 1m 1m 2m 4m 5m 0m
Gains : 111749 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEE GODFATHER sur ZEturf.fr
5 -
GLOBAL ENJOY
POULAIN MME Aga. - 2175
m - H6
- PERSSON D. - D4
7a (25) 6a 8a 2a 0a 2m 5m 2a 3a 5a 7a 1a
Gains : 111995 €
6 -
KWARTZ SIBEY
DERSOIR MLLE C. - 2175
m - H6
- BAUDOUIN J.M. - D4
4m 5m (25) 2m 0a 4a 5a 0a 0a 6a 6a 4a 8a
Gains : 112235 €
7 -
KILOU D'YMER
MAILLARD Jus. - 2175
m - H6
- Ent. THOREL S.G. -
3m 4m (25) 0a 0a 3m 4m 0a 3m 4m 0a 1m 4m
Gains : 121185 €
MENDIBOURE MLLE M. - 2175
m - F6
- KOLGJINI A. - DP
4a (25) 0a 0a 8a 7a 6a 1a 0a 5a Da 4a 2a
Gains : 121942 €
ROGER MLLE Cl. - 2175
m - M6
- BAZIRE J.M. - D4
(25) Dm 4m 2m 0a 3m 1a 9a 2a Da 1a 5a (2
Gains : 123667 €
10 -
KADO SHINING
FERRON Jea. - 2175
m - H6
- GILLOT G. - D4
5m Dm (25) Da Dm Da 9m 5m 1m 4m 3m 8m (2
Gains : 126120 €
11 -
MANSKENSTOSEN
ROUSSEL And. - 2175
m - F7
- GOOP B. - D4
7m (25) 2m 9a 7m 6a 2m 3m 2m 8a 4a 1m Da
Gains : 128312 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANSKENSTOSEN sur ZEturf.fr
12 -
KENTUCKY FIRST
ROULLIER Tho. - 2175
m - H6
- DERSOIR J.L. -
1m (25) 0a 2m 9a Dm 0a 1m 2m (24) 2m 3m
Gains : 133590 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KENTUCKY FIRST sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - devil op | poisson f. | 2175m | H7 | ciotola v. | D4 | 3m (25) 9a 4m 8m Dm 3a 1a 3a 6a 5a 3a 2a | 300 | ||||||||||||
| 2 - patton | croisic mme est. | 2175m | H6 | tornqvist mme m. | D4 | 1a (25) 1a 1a 1a 1a 1a 2a 2a 0a 5a (24) | 300 | ||||||||||||
| 3 - james madrik | herard v. | 2175m | H7 | varin e. | 9m Da Da Da (25) 0m Da 6a 0a 0a 9a Da 6a | 300 | |||||||||||||
| 4 - dee godfather | bouclet mme e. | 2175m | M7 | b svedberg m. | DA | 1m (25) 1m 2m 1m 0m 1m 1m 1m 2m 4m 5m 0m | 300 | ||||||||||||
| 5 - global enjoy | poulain mme aga. | 2175m | H6 | persson d. | D4 | 7a (25) 6a 8a 2a 0a 2m 5m 2a 3a 5a 7a 1a | 300 | ||||||||||||
| 6 - kwartz sibey | dersoir mlle c. | 2175m | H6 | baudouin j.m. | D4 | 4m 5m (25) 2m 0a 4a 5a 0a 0a 6a 6a 4a 8a | 300 | ||||||||||||
| 7 - kilou d'ymer | maillard jus. | 2175m | H6 | ent. thorel s.g. | 3m 4m (25) 0a 0a 3m 4m 0a 3m 4m 0a 1m 4m | 300 | |||||||||||||
| 8 - xia lloyd | mendiboure mlle m. | 2175m | F6 | kolgjini a. | DP | 4a (25) 0a 0a 8a 7a 6a 1a 0a 5a Da 4a 2a | 300 | ||||||||||||
| 9 - empire as | roger mlle cl. | 2175m | M6 | bazire j.m. | D4 | (25) Dm 4m 2m 0a 3m 1a 9a 2a Da 1a 5a (2 | 300 | ||||||||||||
| 10 - kado shining | ferron jea. | 2175m | H6 | gillot g. | D4 | 5m Dm (25) Da Dm Da 9m 5m 1m 4m 3m 8m (2 | 300 | ||||||||||||
| 11 - manskenstosen | roussel and. | 2175m | F7 | goop b. | D4 | 7m (25) 2m 9a 7m 6a 2m 3m 2m 8a 4a 1m Da | 300 | ||||||||||||
| 12 - kentucky first | roullier tho. | 2175m | H6 | dersoir j.l. | 1m (25) 0a 2m 9a Dm 0a 1m 2m (24) 2m 3m | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
