Pronostic Join Racing TV Now Conditional Jockeys' Handicap Hurdle R9 - C1
10/02/2026 - 14:35 • Haies • gb-ayr
Nb chevaux : 10
Prix : 8046€
Discipline : Haies
Distance : 4118m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h50
1 -
THE JEWELLER'S PET (IRE)
DOYLE Ala. - 76.5
k- H7
- I A DUNCAN
4s Ts (25) 4s 8s As 6h 5h 3h Ah 1h 1h 3h
Gains : 0 €
2 -
SO MANY ROADS (GB)
Charlie Maggs - 76
k- H9
- D W WHILLANS
1h (25) 3h 7h Ts 4s 3h (24) 7h (23) 5h 4
Gains : 0 €
3 -
BIG STORM BREWING (GB)
WILLIAMSON J. - 76
k- H7
- T DAVIDSON
12h (25) 2h 5h 6h 8h (24) 6h 6h 9h 8p
Gains : 0 €
4 -
JAKANA (IRE)
RABBITT Con. - 75
k- F7
- L KERR - Oeil Aust
Ah (25) 5h 9h 7h 5h 2h 5h 13h 5h 1h (24)
Gains : 0 €
5 -
BURNING IT UP (IRE)
Dominic Hislop - 75
k- H6
- N W ALEXANDER - Oeil Aust
2h 8h (25) Ah 4h 5h 2h 3h 4h (24) 5h 5p
Gains : 0 €
6 -
THE COFFEY BOY (IRE)
7 -
CK O'MARA (IRE)
8 -
VELVET VULCAN (GB)
Ben Smith - 69.5
k- H7
- R M SMITH
2h (25) 4h 6h 6p 5p 1p 7p 10p 2p 4h 7p 4
Gains : 0 €
9 -
LEWA HOUSE (GB)
Jack Power - 66.5
k- H10
- C BISSETT - Oeil Aust
13h (25) 6s 5s 2s 8s 2h 6h (24) 6h 6h 3h
Gains : 0 €
10 -
BRAY DALE (GB)
THOMPSON Jos. - 66
k- H9
- C BISSETT
Ah (25) 5h 10h 3h 5h 7h (24) Ah (23) 11p
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - the jeweller's pet (ire) | doyle ala. | 76.5k | H7 | i a duncan | 4s Ts (25) 4s 8s As 6h 5h 3h Ah 1h 1h 3h | 300 | |||||||||||||
| 2 - so many roads (gb) | charlie maggs | 76k | H9 | d w whillans | 1h (25) 3h 7h Ts 4s 3h (24) 7h (23) 5h 4 | 300 | |||||||||||||
| 3 - big storm brewing (gb) | williamson j. | 76k | H7 | t davidson | 12h (25) 2h 5h 6h 8h (24) 6h 6h 9h 8p | 300 | |||||||||||||
| 4 - jakana (ire) | rabbitt con. | 75k | F7 | l kerr | A | Ah (25) 5h 9h 7h 5h 2h 5h 13h 5h 1h (24) | 300 | ||||||||||||
| 5 - burning it up (ire) | dominic hislop | 75k | H6 | n w alexander | A | 2h 8h (25) Ah 4h 5h 2h 3h 4h (24) 5h 5p | 300 | ||||||||||||
| 6 - the coffey boy (ire) | maggs wil. | 73.5k | H7 | i a duncan | 2h 10h (25) 7h 6h 8h | 300 | |||||||||||||
| 7 - ck o'mara (ire) | midgley t. | 72k | H5 | r m smith | 5h (25) 9h 12h | 300 | |||||||||||||
| 8 - velvet vulcan (gb) | ben smith | 69.5k | H7 | r m smith | 2h (25) 4h 6h 6p 5p 1p 7p 10p 2p 4h 7p 4 | 300 | |||||||||||||
| 9 - lewa house (gb) | jack power | 66.5k | H10 | c bissett | A | 13h (25) 6s 5s 2s 8s 2h 6h (24) 6h 6h 3h | 300 | ||||||||||||
| 10 - bray dale (gb) | thompson jos. | 66k | H9 | c bissett | Ah (25) 5h 10h 3h 5h 7h (24) Ah (23) 11p | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
