Nb chevaux : 11
Prix : 16300€
Discipline : Plat
Distance : 2150m
Conditions :
PLAT, 2150 metres , Corde a GAUCHE 16.300- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h10
1 -
SYLVER SAMBA
2 -
PALAZZO
3 -
SIGRUNE
4 -
MAGNETIQUE (IRE)
5 -
PISORNO
6 -
MIAIMAOU
7 -
BOLSHKINOV
8 -
FRIENDS DREAM
9 -
KALEOBAYANE
10 -
MAKENO
11 -
BAI TU LONG
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - sylver samba | grandin mar. | 60k | F7 | labate (s) s. | 8 | X | 14p (25) 12p 11p 7p 1p 4p 3p 1p 4p 2p 2p | 7.7 | |||||||||||
| 2 - palazzo | crastus a. | 59.5k | H5 | devillars v. | 5 | 11p 11p 9p (25) 5p 11p 9p 12p 6p 11p 4p | 14.6 | ||||||||||||
| 3 - sigrune | demuro c. | 59k | F6 | philippon mme r. | 11 | X | 7p (25) 7p 6p 11p (24) 12p 1p 10p 9p 10p | 6.8 | |||||||||||
| 4 - magnetique (ire) | molins mme amb. | 58.5k | H11 | parize j. | 3 | X | 1p 2p (25) 8p 8p 7p 1p 9p 3p 8p 12p 11p | 5.2 | |||||||||||
| 5 - pisorno | boutin hug. | 58.5k | H8 | chenu d. | 7 | X | (25) 13p 9p 5p 9p 1p 2p 12p 3p 3p 5p 7p | 30.3 | |||||||||||
| 6 - miaimaou | vogt mme s. | 58.5k | F4 | weissmeier m. f. | 10 | A | 12p 8p 10p (25) 8p 5p 2p 5p 6p 7p 8p 4p | 39.2 | |||||||||||
| 7 - bolshkinov | waldhauser mlle m. | 58k | H6 | foresi f. | 2 | 10p (25) 2p 8p 6p 5p 10p 3p 7p 2p 10p 7p | 33.4 | ||||||||||||
| 8 - friends dream | fleury mme man. | 57k | F5 | audouin b. | 6 | 2p 5p (25) 8p 8p 12p 4p 7p 9p 6p (24) 8p | 6.1 | ||||||||||||
| 9 - kaleobayane | flandrin b. | 56k | F6 | philippon mme r. | 1 | 3p (25) 3p 1p 2p 10p 4p 4p 7p 3p 6p 2p 4 | 5.7 | ||||||||||||
| 10 - makeno | cheyer mme per. | 55.5k | H9 | parize j. | 9 | X | 5p 4p (25) 7p 9p 16p 7p 12p 12p 9p 3p 1p | 6.7 | |||||||||||
| 11 - bai tu long | cabal mme mat. | 53.5k | F4 | parize j. | 4 | X | 10p 8p 9p (25) 12p 6p 10p 6p 4p 10p 10p | 17.8 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

