Nb chevaux : 11
Prix : 14600€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 metres , PSF , Corde a GAUCHE 14.600- COURSE A COND
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h10
1 -
KING OF CHILL (IRE)
2 -
WONDER BOY
3 -
BON DERNIER
4 -
WOFF (GER)
5 -
EVER KATE
6 -
SHIELDING (USA)
7 -
ACCLAM
8 -
KENZAL
9 -
SMILE FOR ME
10 -
CHANEL GOLD
11 -
DAKOTA GIRL (GER)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - king of chill (ire) | bachelot t. | 59k | H4 | andreu (s) j. | 7 | 10p 3p (25) 2p 14p 6p 1p 10p 4p 13p 5p 7 | 8.5 | ||||||||||||
| 2 - wonder boy | lecoeuvre c. | 59k | H11 | monfort (s) ed. | 6 | X | 1p 3p 4p 2p (25) 5p 8p 5p 2p 6p 6p 7p 5p | 10.1 | |||||||||||
| 3 - bon dernier | demuro c. | 59k | M4 | perret (s) n. | 9 | 4p (25) 7p 8p 1p 4p 4p | 10.2 | ||||||||||||
| 4 - woff (ger) | boutin hug. | 58k | H8 | boutin (s) m. | 3 | 4p 3p (25) 1p 2p 2p 6p 8p 9p 10p 3p 8p 6 | 7.8 | ||||||||||||
| 5 - ever kate | claudic j. | 57.5k | F5 | bresson (s) f. | 10 | 1p (25) 5p 5p 10p 11p 5p 4p 8p 9p 8p 1p | 5.1 | ||||||||||||
| 6 - shielding (usa) | marie benj. | 56k | H12 | labate (s) s. | 8 | (25) 14p 9p 13p 8p (24) 13p 3p (23) 14p | 68.9 | ||||||||||||
| 7 - acclam | grandin mar. | 56k | H8 | jesus s. | 11 | 7p 8p (25) 3p 6p 13p 5p 7p 12p 14p 2p 1p | 69.8 | ||||||||||||
| 8 - kenzal | waldhauser mlle m. | 56k | H8 | foresi f. | 5 | 12p 6p (25) 6p 4p 11p 6p 6p 6p 1p 7p 1p | 33.5 | ||||||||||||
| 9 - smile for me | pacaut mme cor. | 54.5k | F4 | escuder c. | 4 | X | 8p (25) 4p 6p 2p 10p 7p 12p 10p 5p 12p 2 | 2.5 | |||||||||||
| 10 - chanel gold | vogt mme s. | 54.5k | F6 | weissmeier fx. | 2 | 12p 6p (25) 8p 4p 14p 9p 7p Dp 1p (24) 1 | 32.6 | ||||||||||||
| 11 - dakota girl (ger) | flandrin b. | 54.5k | F5 | geisler g. | 1 | 6p (25) 9p 3p 4p 6p 1p 2p (24) 3p 5p 2p | 22.5 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

