Nb chevaux : 16
Prix : 24000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 metres , PSF , Corde a GAUCHE 24.000- HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h10
1 -
BEETLEJUICE
2 -
STUPEFIANTE (IRE)
3 -
HERMES WOOD
4 -
CORTELLA
5 -
WICKBURY (GB)
6 -
BORNAWAY (IRE)
7 -
TULPAR (GER)
8 -
LIVRY
9 -
ZODD (IRE)
10 -
DENGIE
11 -
RUE DE L'ODEON
12 -
MUNGASHA
13 -
PLATA D OCTOBRE
14 -
FUJI HANA
15 -
CHANT DORE
16 -
MR HARPIN
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - beetlejuice | grandin mar. | 60k | H4 | baudron l. | 12 | 1p 11p (25) 9p 3p 3p 12p 9p 1p 8p 2p 7p | 14.3 | ||||||||||||
| 2 - stupefiante (ire) | puillet-roda emi. | 60k | F4 | pitart m. | 15 | 16p 8p (25) 1p 5p 2p 2p 3p 2p 6p | 65.1 | ||||||||||||
| 3 - hermes wood | marie benj. | 59.5k | H4 | richter s. | 9 | 2p 7p (25) 3p 1p 2p 4p 14p 6p 2p 9p 5p 5 | 3.3 | ||||||||||||
| 4 - cortella | lecoeuvre c. | 59.5k | F4 | caullery n. | 2 | 7p 9p (25) 3p 8p 4p 5p 3p 6p 6p 1p (24) | 82.5 | ||||||||||||
| 5 - wickbury (gb) | hamelin a. | 59k | F4 | gauvin (s) jp. | 16 | 1p (25) 2p 7p 5p 8p 2p 7p 3p 7p 4p 1p 3p | 16 | ||||||||||||
| 6 - bornaway (ire) | bachelot t. | 59k | F4 | decouz (s) p. | 3 | 2p (25) 7p 1p 1p 10p 10p 5p 2p 3p 7p | 10.2 | ||||||||||||
| 7 - tulpar (ger) | vogt mme s. | 59k | H4 | weissmeier fx. | 5 | X | 7p 4p 6p (25) 5p 9p 3p 11p 3p 8p 6p 15p | 50.5 | |||||||||||
| 8 - livry | demuro c. | 58.5k | F4 | rouget (s) jc. | 8 | 1p (25) 2p 5p 1p 10p 5p | 14.3 | ||||||||||||
| 9 - zodd (ire) | boutin hug. | 57k | M4 | boutin (s) m. | 10 | X | 3p 6p (25) 4p 6p 2p 3p 9p 10p 8p 2p 2p 2 | 8.6 | |||||||||||
| 10 - dengie | piccone t. | 56.5k | F4 | escuder c. | 13 | 14p (25) 6p 10p 8p 2p 1p 5p 8p 5p 9p | 88.7 | ||||||||||||
| 11 - rue de l'odeon | hardouin e. | 55k | F4 | artu (s) d. | 11 | 11p 1p (25) 15p 9p 6p 12p 2p 11p 7p 5p 4 | 29.9 | ||||||||||||
| 12 - mungasha | bouvier mme cél. | 54.5k | H4 | escuder c. | 4 | 14p 10p (25) 9p 8p 8p 1p 2p 4p 3p | 92 | ||||||||||||
| 13 - plata d octobre | crastus a. | 54.5k | F4 | sigaud mme n. | 7 | 7p 2p (25) 1p 6p 4p 8p | 44.8 | ||||||||||||
| 14 - fuji hana | orani ant. | 53.5k | F4 | chotard r. | 1 | 5h (25) 6h 3h 3p 2p 3p 3p 4p 6p 1p 3p 4p | 51.9 | ||||||||||||
| 15 - chant dore | trullier t. | 53.5k | M4 | fradet (s) r. | 14 | X | 5p 2p (25) 3p 1p 2p 9p 14p 7p 11p (24) 5 | 5.2 | |||||||||||
| 16 - mr harpin | breux d. | 51.5k | H4 | boutin (s) m. | 6 | 4p 12p (25) 6p 7p 15p 6p 1p 5p (24) 11p | 8.5 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

