Nb chevaux : 10
Prix : 33000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2925m
Conditions :
Pour 5 à 11 ans inclus (F à L), n'ayant pas gagné 145.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
JINGALO BABEL
THONNERIEUX R. - 2925
m - H7
- BONNARDEL TH. - D4
Da 0a (25) 6a 3a 1a 3a 1a 5a 1a 2a 5a 0a
Gains : 112755 €
2 -
JAZZISSIME
DESMIGNEUX F. - 2925
m - H7
- ENSCH N. - D4
(25) 4m 3m 1m 9a 4m 1m 1m 1m 1m 0a 6a Da
Gains : 112810 €
3 -
JOKER DU MIDI
SALAMANI MME Cél. - 2925
m - H7
- GOUT R.
Da (25) 7m 5a 4m 3m 0a 2m 4m 7a 4m 4m Dm
Gains : 114265 €
4 -
JAVA D'ECAJEUL
SEGUIN Q. - 2925
m - F7
- ROUBAUD J.M. - D4
Da (25) 3m 2m 0a Da 0a 8m 1m (24) Da 1m
Gains : 115880 €
5 -
KRIS MARTIN
BODIN Ale. - 2925
m - M6
- BROUWER D. -
9a Da (25) 6a 6a 5a 5m 9a 1a Da 1a Da 5a
Gains : 122360 €
6 -
JOKE DE CHENU
CHAMPENOIS Mat. - 2925
m - F7
- ROUBAUD J.M. - D4
0a 0a (25) 9m 0a 0m Da 5m 5m 0a 2m 8m 3m
Gains : 125935 €
7 -
HEPICETOU
COLLET MLLE M. - 2925
m - H9
- HUREL Y. -
Dm 4m (25) 0a 7a Da 0m Dm Da 3m 0a Dm 9m
Gains : 126015 €
8 -
JOLI MANNEQUIN
BOUTEILLER C. - 2925
m - H7
- HENRY Y. - D4
5a (25) 6m 3a 5a 2a Da 6a 9a Da 6a 6a 5a
Gains : 127645 €
9 -
KING DRY
CALLIER MME E. - 2925
m - H6
- LALOUM S. - D4
Da 6a 3a (25) Da 5a 0a 1a 0a 4m 1a 3a 6a
Gains : 138515 €
10 -
KOALA
ROCHARD B. - 2925
m - H6
- CORMY M. - D4
1m (25) 1m 7m Dm 5m 3m 1m 2m (24) Dm 1m
Gains : 140975 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jingalo babel | thonnerieux r. | 2925m | H7 | bonnardel th. | D4 | Da 0a (25) 6a 3a 1a 3a 1a 5a 1a 2a 5a 0a | 300 | ||||||||||||
| 2 - jazzissime | desmigneux f. | 2925m | H7 | ensch n. | D4 | (25) 4m 3m 1m 9a 4m 1m 1m 1m 1m 0a 6a Da | 300 | ||||||||||||
| 3 - joker du midi | salamani mme cél. | 2925m | H7 | gout r. | Da (25) 7m 5a 4m 3m 0a 2m 4m 7a 4m 4m Dm | 300 | |||||||||||||
| 4 - java d'ecajeul | seguin q. | 2925m | F7 | roubaud j.m. | D4 | Da (25) 3m 2m 0a Da 0a 8m 1m (24) Da 1m | 300 | ||||||||||||
| 5 - kris martin | bodin ale. | 2925m | M6 | brouwer d. | 9a Da (25) 6a 6a 5a 5m 9a 1a Da 1a Da 5a | 300 | |||||||||||||
| 6 - joke de chenu | champenois mat. | 2925m | F7 | roubaud j.m. | D4 | 0a 0a (25) 9m 0a 0m Da 5m 5m 0a 2m 8m 3m | 300 | ||||||||||||
| 7 - hepicetou | collet mlle m. | 2925m | H9 | hurel y. | Dm 4m (25) 0a 7a Da 0m Dm Da 3m 0a Dm 9m | 300 | |||||||||||||
| 8 - joli mannequin | bouteiller c. | 2925m | H7 | henry y. | D4 | 5a (25) 6m 3a 5a 2a Da 6a 9a Da 6a 6a 5a | 300 | ||||||||||||
| 9 - king dry | callier mme e. | 2925m | H6 | laloum s. | D4 | Da 6a 3a (25) Da 5a 0a 1a 0a 4m 1a 3a 6a | 300 | ||||||||||||
| 10 - koala | rochard b. | 2925m | H6 | cormy m. | D4 | 1m (25) 1m 7m Dm 5m 3m 1m 2m (24) Dm 1m | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
