Nb chevaux : 10
Prix : 24700€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions :
PLAT, 1300 metres , PSF , Corde a DROITE 24.700- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n ayant pas depuis le 12 mai 2025 inclus ete classes dans les 3 premiers d un Groupe ou gagne une Listed, ni depuis le 12 novembre 2025 inclus gagne une Classe 1
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
TALENTUOSO (USA)
2 -
PROMISE TIME (GB)
3 -
FIRE REBEL
4 -
THE ANGEL KING (GB)
5 -
NO LIMIT DREAM (IRE)
6 -
SHIAWASE
7 -
CENTENARIO
8 -
GLANWORTH (IRE)
9 -
GAME RUN
10 -
LE TABOU (GB)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - talentuoso (usa) | grandin mar. | 57.5k | H5 | dubois (s) pe. | 7 | 3p 1p (25) 2p 4p 8p 4p 10p 5p 12p 15p 3p | 300 | ||||||||||||
| 2 - promise time (gb) | hamelin a. | 57.5k | H4 | delzangles m. | 8 | (25) 10p 2p 1p 6p 1p 1p 3p 2p 8p (24) 8p | 300 | ||||||||||||
| 3 - fire rebel | lefebvre f. | 57.5k | H5 | spanu a. | 5 | 1p 5p (25) 1p 1p 2p 2p 1p 11p 2p 3p 6p 8 | 300 | ||||||||||||
| 4 - the angel king (gb) | lecoeuvre c. | 56k | H4 | graffard (s) fh. | 6 | (25) 1p 15p 3p 1p 2p | 300 | ||||||||||||
| 5 - no limit dream (ire) | pasquier s. | 56k | H6 | mosse (s) g. | 1 | (25) 7p 2p 3p 10p 10p 12p 11p 14p 1p 2p | 300 | ||||||||||||
| 6 - shiawase | veron f. | 56k | H4 | decouz (s) p. | 3 | (25) 2p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
| 7 - centenario | pouchin a. | 56k | H7 | mosse (s) g. | 10 | (25) 6p 5p 12p 1p 1p 2p 5p 1p 11p (24) 1 | 300 | ||||||||||||
| 8 - glanworth (ire) | bachelot t. | 56k | H4 | bellanger (s) n. | 2 | (25) 7p 5p 1p 8p 2p 1p 1p 8p | 300 | ||||||||||||
| 9 - game run | demuro c. | 56k | H7 | soudan mme j. | 9 | 5p (25) 3p 4p 5p 5p 3p 4p 17p 26p 1p 2p | 300 | ||||||||||||
| 10 - le tabou (gb) | lemaitre a. | 56k | H6 | doleuze g. | 4 | X | (25) 7p 8p 3p (24) 6p 3p 3p 1p 2p 3p 3p | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

